En Pokémon Go los caramelos pueden obtenerse mediante la captura de Pokémons salvajes o la eclosión de huevos incubados. Es importante tener en cuenta que los caramelos son específicos de cada familia evolutiva de Pokemons. Por ejemplo, los caramelos Squirtle se obtienen con la captura o eclosión de huevos de la línea evolutiva del mismo que serían Squirtle, Wartortle y Blastoise. Otra posibilidad para conseguir caramelos es transferir al Profesor un Pokémon obteniendo un caramelo por cada Pokémon transferido. Puedes leer aquí los pasos para transferirlos.
# | Pokemon | Caramelos | Procede de... | Evoluciona a... | Gen. | |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Bulbasaur | 25 | 1 | |||
002 | Ivysaur | 100 | 1 | |||
003 | Venusaur | — | 1 | |||
004 | Charmander | 25 | 1 | |||
005 | Charmeleon | 100 | 1 | |||
006 | Charizard | — | 1 | |||
007 | Squirtle | 25 | 1 | |||
008 | Wartortle | 100 | 1 | |||
009 | Blastoise | — | 1 | |||
010 | Caterpie | 12 | 1 | |||
011 | Metapod | 50 | 1 | |||
012 | Butterfree | — | 1 | |||
013 | Weedle | 12 | 1 | |||
014 | Kakuna | 50 | 1 | |||
015 | Beedrill | 1 | 1 | |||
016 | Pidgey | 12 | 1 | |||
017 | Pidgeotto | 50 | 1 | |||
018 | Pidgeot | — | 1 | |||
019 | Rattata | 25 | 1 | |||
020 | Raticate | — | 1 | |||
021 | Spearow | 50 | 1 | |||
022 | Fearow | — | 1 | |||
023 | Ekans | 50 | 1 | |||
024 | Arbok | — | 1 | |||
025 | Pikachu | 50 | 1 | |||
026 | Raichu | — | 1 | |||
027 | Sandshrew | 50 | 1 | |||
028 | Sandslash | — | 1 | |||
029 | Nidoran Mujer | 25 | 1 | |||
030 | Nidorina | 100 | 1 | |||
031 | Nidoqueen | — | 1 | |||
032 | Nidoran Hombre | 25 | 1 | |||
033 | Nidorino | 100 | 1 | |||
034 | Nidoking | — | 1 | |||
035 | Clefairy | 50 | 1 | |||
036 | Clefable | — | 1 | |||
037 | Vulpix | 50 | 1 | |||
038 | Ninetales | — | 1 | |||
039 | Jigglypuff | 50 | 1 | |||
040 | Wigglytuff | — | 1 | |||
041 | Zubat | 50 | 1 | |||
042 | Golbat | — | 1 | |||
043 | Oddish | 25 | 1 | |||
044 | Gloom | 100 | 1 | |||
045 | Vileplume | — | 1 | |||
046 | Paras | 50 | 1 | |||
047 | Parasect | — | 1 | |||
048 | Venonat | 50 | 1 | |||
049 | Venomoth | — | 1 | |||
050 | Diglett | 50 | 1 | |||
051 | Dugtrio | — | 1 | |||
052 | Meowth | 50 | 1 | |||
053 | Persian | — | 1 | |||
054 | Psyduck | 50 | 1 | |||
055 | Golduck | — | 1 | |||
056 | Mankey | 50 | 1 | |||
057 | Primeape | — | 1 | |||
058 | Growlithe | 50 | 1 | |||
059 | Arcanine | — | 1 | |||
060 | Poliwag | 25 | 1 | |||
061 | Poliwhirl | 100 | 1 | |||
062 | Poliwrath | — | 1 | |||
063 | Abra | 25 | 1 | |||
064 | Kadabra | 100 | 1 | |||
065 | Alakazam | — | 1 | |||
066 | Machop | 25 | 1 | |||
067 | Machoke | 100 | 1 | |||
068 | Machamp | — | 1 | |||
069 | Bellsprout | 25 | 1 | |||
070 | Weepinbell | 100 | 1 | |||
071 | Victreebel | — | 1 | |||
072 | Tentacool | 50 | 1 | |||
073 | Tentacruel | — | 1 | |||
074 | Geodude | 25 | 1 | |||
075 | Graveler | 100 | 1 | |||
076 | Golem | — | 1 | |||
077 | Ponyta | 50 | 1 | |||
078 | Rapidash | — | 1 | |||
079 | Slowpoke | 50 | 1 | |||
080 | Slowbro | — | 1 | |||
081 | Magnemite | 50 | 1 | |||
082 | Magneton | 100 | 1 | |||
083 | Farfetchd | — | 1 | |||
084 | Doduo | 50 | 1 | |||
085 | Dodrio | — | 1 | |||
086 | Seel | 50 | 1 | |||
087 | Dewgong | — | 1 | |||
088 | Grimer | 50 | 1 | |||
089 | Muk | — | 1 | |||
090 | Shellder | 50 | 1 | |||
091 | Cloyster | — | 1 | |||
092 | Gastly | 25 | 1 | |||
093 | Haunter | 100 | 1 | |||
094 | Gengar | — | 1 | |||
095 | Onix | — | 1 | |||
096 | Drowzee | 50 | 1 | |||
097 | Hypno | 3 | 1 | |||
098 | Krabby | 50 | 1 | |||
099 | Kingler | — | 1 | |||
100 | Voltorb | 50 | 1 | |||
101 | Electrode | — | 1 | |||
102 | Exeggcute | 50 | 1 | |||
103 | Exeggutor | — | 1 | |||
104 | Cubone | 50 | 1 | |||
105 | Marowak | — | 1 | |||
106 | Hitmonlee | — | 1 | |||
107 | Hitmonchan | — | 1 | |||
108 | Lickitung | 50 | 1 | |||
109 | Koffing | 50 | 1 | |||
110 | Weezing | — | 1 | |||
111 | Rhyhorn | 50 | 1 | |||
112 | Rhydon | 100 | 1 | |||
113 | Chansey | — | 1 | |||
114 | Tangela | 50 | 1 | |||
115 | Kangaskhan | — | 1 | |||
116 | Horsea | 50 | 1 | |||
117 | Seadra | — | 1 | |||
118 | Goldeen | 50 | 1 | |||
119 | Seaking | — | 1 | |||
120 | Staryu | 50 | 1 | |||
121 | Starmie | — | 1 | |||
122 | Mr Mime | — | 1 | |||
123 | Scyther | — | 1 | |||
124 | Jynx | — | 1 | |||
125 | Electabuzz | 100 | 1 | |||
126 | Magmar | 100 | 1 | |||
127 | Pinsir | — | 1 | |||
128 | Tauros | — | 1 | |||
129 | Magikarp | 400 | 1 | |||
130 | Gyarados | — | 1 | |||
131 | Lapras | — | 1 | |||
132 | Ditto | — | 1 | |||
133 | Eevee | 25 | 1 | |||
134 | Vaporeon | — | 1 | |||
135 | Jolteon | — | 1 | |||
136 | Flareon | — | 1 | |||
137 | Porygon | — | 1 | |||
138 | Omanyte | 5 | 1 | |||
139 | Omastar | — | 1 | |||
140 | Kabuto | 50 | 1 | |||
141 | Kabutops | — | 1 | |||
142 | Aerodactyl | — | 1 | |||
143 | Snorlax | — | 1 | |||
144 | Articuno | — | 1 | |||
145 | Zapdos | — | 1 | |||
146 | Moltres | — | 1 | |||
147 | Dratini | 25 | 1 | |||
148 | Dragonair | 100 | 1 | |||
149 | Dragonite | — | 1 | |||
150 | Mewtwo | — | 1 | |||
151 | Mew | — | 1 | |||
152 | Chikorita | 25 | 2 | |||
153 | Bayleef | 100 | 2 | |||
154 | Meganium | — | 2 | |||
155 | Cyndaquil | 25 | 2 | |||
156 | Quilava | 100 | 2 | |||
157 | Typhlosion | — | 2 | |||
158 | Totodile | 25 | 2 | |||
159 | Croconaw | 100 | 2 | |||
160 | Feraligatr | — | 2 | |||
161 | Sentret | 50 | 2 | |||
162 | Furret | — | 2 | |||
163 | Hoothoot | 50 | 2 | |||
164 | Noctowl | — | 2 | |||
165 | Ledyba | 50 | 2 | |||
166 | Ledian | — | 2 | |||
167 | Spinarak | 1 | 2 | |||
168 | Ariados | — | 2 | |||
169 | Crobat | — | 2 | |||
170 | Chinchou | 50 | 2 | |||
171 | Lanturn | — | 2 | |||
172 | Pichu | 25 | 2 | |||
173 | Cleffa | — | 2 | |||
174 | Igglybuff | 25 | 2 | |||
175 | Togepi | 50 | 2 | |||
176 | Togetic | 100 | 2 | |||
177 | Natu | 50 | 2 | |||
178 | Xatu | — | 2 | |||
179 | Mareep | 25 | 2 | |||
180 | Flaaffy | 100 | 2 | |||
181 | Ampharos | — | 2 | |||
182 | Bellossom | — | 2 | |||
183 | Marill | 50 | 2 | |||
184 | Azumarill | — | 2 | |||
185 | Sudowoodo | — | 2 | |||
186 | Politoed | — | 2 | |||
187 | Hoppip | 25 | 2 | |||
188 | Skiploom | 100 | 2 | |||
189 | Jumpluff | — | 2 | |||
190 | Aipom | — | 2 | |||
191 | Sunkern | 50 | 2 | |||
192 | Sunflora | — | 2 | |||
193 | Yanma | 50 | 2 | |||
194 | Wooper | 50 | 2 | |||
195 | Quagsire | — | 2 | |||
196 | Espeon | — | 2 | |||
197 | Umbreon | — | 2 | |||
198 | Murkrow | — | 2 | |||
199 | Slowking | — | 2 | |||
200 | Misdreavus | — | 2 | |||
201 | Unown | — | 2 | |||
202 | Wobbuffet | — | 2 | |||
203 | Girafarig | — | 2 | |||
204 | Pineco | 50 | 2 | |||
205 | Forretress | — | 2 | |||
206 | Dunsparce | — | 2 | |||
207 | Gligar | 50 | 2 | |||
208 | Steelix | — | 2 | |||
209 | Snubbull | 50 | 2 | |||
210 | Granbull | — | 2 | |||
211 | Qwilfish | — | 2 | |||
212 | Scizor | — | 2 | |||
213 | Shuckle | — | 2 | |||
214 | Heracross | — | 2 | |||
215 | Sneasel | 50 | 2 | |||
216 | Teddiursa | 50 | 2 | |||
217 | Ursaring | 100 | 2 | |||
218 | Slugma | 50 | 2 | |||
219 | Magcargo | — | 1 | |||
220 | Swinub | 50 | 2 | |||
221 | Piloswine | 100 | 2 | |||
222 | Corsola | — | 2 | |||
223 | Remoraid | 50 | 2 | |||
224 | Octillery | — | 2 | |||
225 | Delibird | — | 2 | |||
226 | Mantine | — | 2 | |||
227 | Skarmory | — | 2 | |||
228 | Houndour | 50 | 2 | |||
229 | Houndoom | — | 2 | |||
230 | Kingdra | — | 2 | |||
231 | Phanpy | 50 | 2 | |||
232 | Donphan | — | 2 | |||
233 | Porygon2 | 100 | 1 | |||
234 | Stantler | — | 2 | |||
235 | Smeargle | — | 2 | |||
236 | Tyrogue | 25 | 2 | |||
237 | Hitmontop | — | 2 | |||
238 | Smoochum | 25 | 2 | |||
239 | Elekid | 25 | 2 | |||
240 | Magby | 25 | 2 | |||
241 | Miltank | — | 2 | |||
242 | Blissey | — | 2 | |||
243 | Raikou | — | 2 | |||
244 | Entei | — | 2 | |||
245 | Suicune | — | 2 | |||
246 | Larvitar | 25 | 2 | |||
247 | Pupitar | 100 | 2 | |||
248 | Tyranitar | — | 2 | |||
249 | Lugia | — | 2 | |||
250 | HoOh | — | 2 | |||
251 | Celebi | — | 2 | |||
252 | Treecko | 25 | 3 | |||
253 | Grovyle | 100 | 3 | |||
254 | Sceptile | — | 3 | |||
255 | Torchic | 25 | 3 | |||
256 | Combusken | 100 | 3 | |||
257 | Blaziken | — | 3 | |||
258 | Mudkip | 25 | 3 | |||
259 | Marshtomp | 100 | 3 | |||
260 | Swampert | — | 3 | |||
261 | Poochyena | 50 | 3 | |||
262 | Mightyena | 50 | 3 | |||
263 | Zigzagoon | 50 | 3 | |||
264 | Linoone | — | 3 | |||
265 | Wurmple | 25 | 3 | |||
266 | Silcoon | 100 | 3 | |||
267 | Beautifly | — | 3 | |||
268 | Cascoon | 100 | 3 | |||
269 | Dustox | — | 3 | |||
270 | Lotad | 25 | 3 | |||
271 | Lombre | 100 | 3 | |||
272 | Ludicolo | — | 3 | |||
273 | Seedot | 25 | 3 | |||
274 | Nuzleaf | 100 | 3 | |||
275 | Shiftry | — | 3 | |||
276 | Taillow | 50 | 3 | |||
277 | Swellow | — | 3 | |||
278 | Wingull | 50 | 3 | |||
279 | Pelipper | — | 3 | |||
280 | Ralts | 25 | 3 | |||
281 | Kirlia | 100 | 3 | |||
282 | Gardevoir | — | 3 | |||
283 | Surskit | 50 | 3 | |||
284 | Masquerain | — | 3 | |||
285 | Shroomish | 50 | 3 | |||
286 | Breloom | — | 3 | |||
287 | Slakoth | 25 | 3 | |||
288 | Vigoroth | 100 | 3 | |||
289 | Slaking | — | 3 | |||
290 | Nincada | 50 | 3 | |||
291 | Ninjask | — | 3 | |||
292 | Shedinja | — | 3 | |||
293 | Whismur | 25 | 3 | |||
294 | Loudred | 100 | 3 | |||
295 | Exploud | — | 3 | |||
296 | Makuhita | 50 | 3 | |||
297 | Hariyama | — | 3 | |||
298 | Azurill | 25 | 3 | |||
299 | Nosepass | 50 | 3 | |||
300 | Skitty | 50 | 3 | |||
301 | Delcatty | — | 3 | |||
302 | Sableye | — | 3 | |||
303 | Mawile | — | 3 | |||
304 | Aron | 25 | 3 | |||
305 | Lairon | 100 | 3 | |||
306 | Aggron | — | 3 | |||
307 | Meditite | 50 | 3 | |||
308 | Medicham | — | 3 | |||
309 | Electrike | 50 | 3 | |||
310 | Manectric | — | 3 | |||
311 | Plusle | — | 3 | |||
312 | Minun | — | 3 | |||
313 | Volbeat | — | 3 | |||
314 | Illumise | — | 3 | |||
315 | Roselia | 25 | 3 | |||
316 | Gulpin | 50 | 3 | |||
317 | Swalot | — | 3 | |||
318 | Carvanha | 50 | 3 | |||
319 | Sharpedo | — | 3 | |||
320 | Wailmer | 400 | 3 | |||
321 | Wailord | — | 3 | |||
322 | Numel | 50 | 3 | |||
323 | Camerupt | — | 3 | |||
324 | Torkoal | — | 3 | |||
325 | Spoink | 50 | 3 | |||
326 | Grumpig | — | 3 | |||
327 | Spinda | — | 3 | |||
328 | Trapinch | 25 | 3 | |||
329 | Vibrava | 100 | 3 | |||
330 | Flygon | — | 3 | |||
331 | Cacnea | 50 | 3 | |||
332 | Cacturne | 50 | 3 | |||
333 | Swablu | 400 | 3 | |||
334 | Altaria | — | 3 | |||
335 | Zangoose | — | 3 | |||
336 | Seviper | — | 3 | |||
337 | Lunatone | — | 3 | |||
338 | Solrock | — | 3 | |||
339 | Barboach | 50 | 3 | |||
340 | Whiscash | — | 3 | |||
341 | Corphish | 50 | 3 | |||
342 | Crawdaunt | — | 3 | |||
343 | Baltoy | 50 | 3 | |||
344 | Claydol | — | 3 | |||
345 | Lileep | 50 | 3 | |||
346 | Cradily | — | 3 | |||
347 | Anorith | 50 | 3 | |||
348 | Armaldo | — | 3 | |||
349 | Feebas | 50 | 3 | |||
350 | Milotic | — | 3 | |||
351 | Castform | — | 3 | |||
352 | Kecleon | — | 3 | |||
353 | Shuppet | 50 | 3 | |||
354 | Banette | — | 3 | |||
355 | Duskull | 25 | 3 | |||
356 | Dusclops | 100 | 3 | |||
357 | Tropius | — | 3 | |||
358 | Chimecho | — | 3 | |||
359 | Absol | — | 3 | |||
360 | Wynaut | 50 | 3 | |||
361 | Snorunt | 50 | 3 | |||
362 | Glalie | — | 3 | |||
363 | Spheal | 25 | 3 | |||
364 | Sealeo | 100 | 3 | |||
365 | Walrein | — | 3 | |||
366 | Clamperl | 50 | 3 | |||
367 | Huntail | — | 3 | |||
368 | Gorebyss | — | 3 | |||
369 | Relicanth | — | 3 | |||
370 | Luvdisc | — | 3 | |||
371 | Bagon | 25 | 3 | |||
372 | Shelgon | 100 | 3 | |||
373 | Salamence | — | 3 | |||
374 | Beldum | 25 | 3 | |||
375 | Metang | 100 | 3 | |||
376 | Metagross | — | 3 | |||
377 | Regirock | — | 3 | |||
378 | Regice | — | 3 | |||
379 | Registeel | — | 3 | |||
380 | Latias | — | 3 | |||
381 | Latios | — | 3 | |||
382 | Kyogre | — | 3 | |||
383 | Groudon | — | 3 | |||
384 | Rayquaza | — | 3 | |||
385 | Jirachi | — | 3 | |||
386 | Deoxys | — | 3 | |||
387 | Turtwig | 25 | 4 | |||
388 | Grotle | 100 | 4 | |||
389 | Torterra | — | 4 | |||
390 | Chimchar | 25 | 4 | |||
391 | Monferno | 100 | 4 | |||
392 | Infernape | — | 4 | |||
393 | Piplup | 25 | 4 | |||
394 | Prinplup | 100 | 4 | |||
395 | Empoleon | — | 4 | |||
396 | Starly | 25 | 4 | |||
397 | Staravia | 100 | 4 | |||
398 | Staraptor | — | 4 | |||
399 | Bidoof | 50 | 4 | |||
400 | Bibarel | — | 4 | |||
401 | Kricketot | 50 | 4 | |||
402 | Kricketune | — | 4 | |||
403 | Shinx | 25 | 4 | |||
404 | Luxio | 100 | 4 | |||
405 | Luxray | — | 4 | |||
406 | Budew | 25 | 4 | |||
407 | Roserade | 100 | 4 | |||
408 | Cranidos | 50 | 4 | |||
409 | Rampardos | — | 4 | |||
410 | Shieldon | 50 | 4 | |||
411 | Bastiodon | — | 4 | |||
412 | Burmy | 25 | 4 | |||
413 | Wormadam | 100 | 4 | |||
414 | Mothim | — | 4 | |||
415 | Combee | 50 | 4 | |||
416 | Vespiquen | — | 4 | |||
417 | Pachirisu | — | 4 | |||
418 | Buizel | 50 | 4 | |||
419 | Floatzel | — | 4 | |||
420 | Cherubi | 50 | 4 | |||
421 | Cherrim | — | 4 | |||
422 | Shellos | 50 | 4 | |||
423 | Gastrodon | — | 4 | |||
424 | Ambipom | 50 | 4 | |||
425 | Drifloon | 50 | 4 | |||
426 | Drifblim | — | 4 | |||
427 | Buneary | 50 | 4 | |||
428 | Lopunny | — | 4 | |||
429 | Mismagius | — | 4 | |||
430 | Honchkrow | — | 4 | |||
431 | Glameow | 50 | 4 | |||
432 | Purugly | — | 4 | |||
433 | Chingling | 50 | 4 | |||
434 | Stunky | 50 | 4 | |||
435 | Skuntank | — | 4 | |||
436 | Bronzor | 50 | 4 | |||
437 | Bronzong | — | 4 | |||
438 | Bonsly | 50 | 4 | |||
439 | Mime Jr | 50 | 4 | |||
440 | Happiny | 25 | 4 | |||
441 | Chatot | — | 4 | |||
442 | Spiritomb | — | 4 | |||
443 | Gible | 25 | 4 | |||
444 | Gabite | 100 | 4 | |||
445 | Garchomp | — | 4 | |||
446 | Munchlax | 50 | 4 | |||
447 | Riolu | 50 | 4 | |||
448 | Lucario | — | 4 | |||
449 | Hippopotas | 50 | 4 | |||
450 | Hippowdon | — | 4 | |||
451 | Skorupi | 50 | 4 | |||
452 | Drapion | — | 4 | |||
453 | Croagunk | 50 | 4 | |||
454 | Toxicroak | — | 4 | |||
455 | Carnivine | — | 4 | |||
456 | Finneon | 50 | 4 | |||
457 | Lumineon | — | 4 | |||
458 | Mantyke | 50 | 4 | |||
459 | Snover | 50 | 4 | |||
460 | Abomasnow | — | 4 | |||
461 | Weavile | — | 4 | |||
462 | Magnezone | — | 4 | |||
463 | Lickilicky | — | 4 | |||
464 | Rhyperior | — | 4 | |||
465 | Tangrowth | — | 4 | |||
466 | Electivire | — | 4 | |||
467 | Magmortar | — | 4 | |||
468 | Togekiss | — | 4 | |||
469 | Yanmega | — | 4 | |||
470 | Leafeon | — | 4 | |||
471 | Glaceon | — | 4 | |||
472 | Gliscor | — | 4 | |||
473 | Mamoswine | — | 4 | |||
474 | Porygon Z | — | 4 | |||
475 | Gallade | — | 4 | |||
476 | Probopass | — | 4 | |||
477 | Dusknoir | — | 4 | |||
478 | Froslass | — | 4 | |||
479 | Rotom | — | 4 | |||
480 | Uxie | — | 4 | |||
481 | Mesprit | — | 4 | |||
482 | Azelf | — | 4 | |||
483 | Dialga | — | 4 | |||
484 | Palkia | — | 4 | |||
485 | Heatran | — | 4 | |||
486 | Regigigas | — | 4 | |||
487 | Giratina | — | 4 | |||
488 | Cresselia | — | 4 | |||
489 | Phione | — | 4 | |||
490 | Manaphy | — | 4 | |||
491 | Darkrai | — | 4 | |||
492 | Shaymin | — | 4 | |||
493 | Arceus | — | 4 | |||
494 | Victini | — | 5 | |||
495 | Snivy | 25 | 5 | |||
496 | Servine | 100 | 5 | |||
497 | Serperior | — | 5 | |||
498 | Tepig | 25 | 5 | |||
499 | Pignite | 100 | 5 | |||
500 | Emboar | — | 5 | |||
501 | Oshawott | 25 | 5 | |||
502 | Dewott | 100 | 5 | |||
503 | Samurott | — | 5 | |||
504 | Patrat | 50 | 5 | |||
505 | Watchog | — | 5 | |||
506 | Lillipup | 25 | 5 | |||
507 | Herdier | 100 | 5 | |||
508 | Stoutland | — | 5 | |||
509 | Purrloin | 50 | 5 | |||
510 | Liepard | — | 5 | |||
511 | Pansage | 50 | 5 | |||
512 | Simisage | — | 5 | |||
513 | Pansear | 50 | 5 | |||
514 | Simisear | — | 5 | |||
515 | Panpour | 50 | 5 | |||
516 | Simipour | — | 5 | |||
517 | Munna | 50 | 5 | |||
518 | Musharna | — | 5 | |||
519 | Pidove | 25 | 5 | |||
520 | Tranquill | 100 | 5 | |||
521 | Unfezant | — | 5 | |||
522 | Blitzle | 50 | 5 | |||
523 | Zebstrika | — | 5 | |||
524 | Roggenrola | 25 | 5 | |||
525 | Boldore | 100 | 5 | |||
526 | Gigalith | — | 5 | |||
527 | Woobat | 50 | 5 | |||
528 | Swoobat | — | 5 | |||
529 | Drilbur | 50 | 5 | |||
530 | Excadrill | — | 5 | |||
531 | Audino | — | 5 | |||
532 | Timburr | 25 | 5 | |||
533 | Gurdurr | 100 | 5 | |||
534 | Conkeldurr | — | 5 | |||
535 | Tympole | 25 | 5 | |||
536 | Palpitoad | 100 | 5 | |||
537 | Seismitoad | — | 5 | |||
538 | Throh | — | 5 | |||
539 | Sawk | — | 5 | |||
540 | Sewaddle | — | 5 | |||
541 | Swadloon | — | 5 | |||
542 | Leavanny | — | 5 | |||
543 | Venipede | — | 5 | |||
544 | Whirlipede | — | 5 | |||
545 | Scolipede | — | 5 | |||
546 | Cottonee | — | 5 | |||
547 | Whimsicott | — | 5 | |||
548 | Petilil | — | 5 | |||
549 | Lilligant | — | 5 | |||
550 | Basculin | — | 5 | |||
551 | Sandile | — | 5 | |||
552 | Krokorok | — | 5 | |||
553 | Krookodile | — | 5 | |||
554 | Darumaka | — | 5 | |||
555 | Darmanitan | — | 5 | |||
556 | Maractus | — | 5 | |||
557 | Dwebble | — | 5 | |||
558 | Crustle | — | 5 | |||
559 | Scraggy | — | 5 | |||
560 | Scrafty | — | 5 | |||
561 | Sigilyph | — | 5 | |||
562 | Yamask | 50 | 5 | |||
563 | Cofagrigus | — | 5 | |||
564 | Tirtouga | — | 5 | |||
565 | Carracosta | — | 5 | |||
566 | Archen | — | 5 | |||
567 | Archeops | — | 5 | |||
568 | Trubbish | — | 5 | |||
569 | Garbodor | — | 5 | |||
570 | Zorua | — | 5 | |||
571 | Zoroark | — | 5 | |||
572 | Minccino | 50 | 5 | |||
573 | Cinccino | — | 5 | |||
574 | Gothita | — | 5 | |||
575 | Gothorita | — | 5 | |||
576 | Gothitelle | — | 5 | |||
577 | Solosis | — | 5 | |||
578 | Duosion | — | 5 | |||
579 | Reuniclus | — | 5 | |||
580 | Ducklett | — | 5 | |||
581 | Swanna | — | 5 | |||
582 | Vanillite | — | 5 | |||
583 | Vanillish | — | 5 | |||
584 | Vanilluxe | — | 5 | |||
585 | Deerling | — | 5 | |||
586 | Sawsbuck | — | 5 | |||
587 | Emolga | — | 5 | |||
588 | Karrablast | — | 5 | |||
589 | Escavalier | — | 5 | |||
590 | Foongus | 50 | 5 | |||
591 | Amoonguss | — | 5 | |||
592 | Frillish | — | 5 | |||
593 | Jellicent | — | 5 | |||
594 | Alomomola | — | 5 | |||
595 | Joltik | — | 5 | |||
596 | Galvantula | — | 5 | |||
597 | Ferroseed | 50 | 5 | |||
598 | Ferrothorn | — | 5 | |||
599 | Klink | 25 | 5 | |||
600 | Klang | 100 | 5 | |||
601 | Klinklang | — | 5 | |||
602 | Tynamo | — | 5 | |||
603 | Eelektrik | — | 5 | |||
604 | Eelektross | — | 5 | |||
605 | Elgyem | — | 5 | |||
606 | Beheeyem | — | 5 | |||
607 | Litwick | 25 | 5 | |||
608 | Lampent | 100 | 5 | |||
609 | Chandelure | — | 5 | |||
610 | Axew | — | 5 | |||
611 | Fraxure | — | 5 | |||
612 | Haxorus | — | 5 | |||
613 | Cubchoo | — | 5 | |||
614 | Beartic | — | 5 | |||
615 | Cryogonal | — | 5 | |||
616 | Shelmet | — | 5 | |||
617 | Accelgor | — | 5 | |||
618 | Stunfisk | — | 5 | |||
619 | Mienfoo | — | 5 | |||
620 | Mienshao | — | 5 | |||
621 | Druddigon | — | 5 | |||
622 | Golett | 50 | 5 | |||
623 | Golurk | — | 5 | |||
624 | Pawniard | — | 5 | |||
625 | Bisharp | — | 5 | |||
626 | Bouffalant | — | 5 | |||
627 | Rufflet | — | 5 | |||
628 | Braviary | — | 5 | |||
629 | Vullaby | — | 5 | |||
630 | Mandibuzz | — | 5 | |||
631 | Heatmor | — | 5 | |||
632 | Durant | — | 5 | |||
633 | Deino | 25 | 5 | |||
634 | Zweilous | 100 | 5 | |||
635 | Hydreigon | — | 5 | |||
636 | Larvesta | — | 5 | |||
637 | Volcarona | — | 5 | |||
638 | Cobalion | — | 5 | |||
639 | Terrakion | — | 5 | |||
640 | Virizion | — | 5 | |||
641 | Tornadus | — | 5 | |||
642 | Thundurus | — | 5 | |||
643 | Reshiram | — | 5 | |||
644 | Zekrom | — | 5 | |||
645 | Landorus | — | 5 | |||
646 | Kyurem | — | 5 | |||
647 | Keldeo | — | 5 | |||
648 | Meloetta | — | 5 | |||
649 | Genesect | — | 5 | |||
650 | Chespin | 25 | 6 | |||
651 | Quilladin | 100 | 6 | |||
652 | Chesnaught | — | 6 | |||
653 | Fennekin | 25 | 6 | |||
654 | Braixen | 100 | 6 | |||
655 | Delphox | — | 6 | |||
656 | Froakie | 25 | 6 | |||
657 | Frogadier | 100 | 6 | |||
658 | Greninja | — | 6 | |||
659 | Bunnelby | 50 | 6 | |||
660 | Diggersby | — | 6 | |||
661 | Fletchling | 25 | 6 | |||
662 | Fletchinder | 100 | 6 | |||
663 | Talonflame | — | 6 | |||
664 | Scatterbug | 25 | 6 | |||
665 | Spewpa | 100 | 6 | |||
666 | Vivillon | 100 | 6 | |||
667 | Litleo | 50 | 6 | |||
668 | Pyroar | — | 6 | |||
669 | Flabébé | 25 | 6 | |||
670 | Floette | 100 | 6 | |||
671 | Florges | — | 6 | |||
674 | Pancham | 50 | 6 | |||
675 | Pangoro | — | 6 | |||
676 | Furfrou | — | 6 | |||
677 | Espurr | 50 | 6 | |||
678 | Meowstic | — | 6 | |||
682 | Spritzee | 50 | 6 | |||
683 | Aromatisse | — | 6 | |||
684 | Swirlix | 50 | 6 | |||
685 | Slurpuff | — | 6 | |||
686 | Inkay | 50 | 6 | |||
687 | Malamar | — | 6 | |||
688 | Binacle | 50 | 6 | |||
689 | Barbaracle | — | 6 | |||
690 | Skrelp | 50 | 6 | |||
691 | Dragalge | — | 6 | |||
692 | Clauncher | 50 | 6 | |||
693 | Clawitzer | — | 6 | |||
694 | Helioptile | 50 | 6 | |||
695 | Heliolisk | — | 6 | |||
696 | Tyrunt | 50 | 6 | |||
697 | Tyrantrum | — | 6 | |||
698 | Amaura | 50 | 6 | |||
699 | Aurorus | — | 6 | |||
700 | Sylveon | — | 6 | |||
702 | Dedenne | — | 6 | |||
704 | Goomy | 25 | 6 | |||
705 | Sliggoo | 100 | 6 | |||
706 | Goodra | — | 6 | |||
707 | Klefki | — | 6 | |||
708 | Phantump | 200 | 6 | |||
709 | Trevenant | — | 6 | |||
710 | Pumpkaboo | 200 | 6 | |||
711 | Gourgeist | — | 6 | |||
712 | Bergmite | 50 | 6 | |||
713 | Avalugg | — | 6 | |||
714 | Noibat | 400 | 6 | |||
715 | Noivern | — | 6 | |||
716 | Xerneas | — | 6 | |||
717 | Yveltal | — | 6 | |||
720 | Hoopa | — | 6 | |||
722 | Rowlet | 25 | 7 | |||
723 | Dartrix | 100 | 7 | |||
724 | Decidueye | — | 7 | |||
725 | Litten | 25 | 7 | |||
726 | Torracat | 100 | 7 | |||
727 | Incineroar | — | 7 | |||
728 | Popplio | 25 | 7 | |||
729 | Brionne | 100 | 7 | |||
730 | Primarina | — | 7 | |||
731 | Pikipek | 25 | 7 | |||
732 | Trumbeak | 100 | 7 | |||
733 | Toucannon | — | 7 | |||
734 | Yungoos | 50 | 7 | |||
735 | Gumshoos | — | 7 | |||
736 | Grubbin | 25 | 7 | |||
737 | Charjabug | 100 | 7 | |||
738 | Vikavolt | — | 7 | |||
739 | Crabrawler | 50 | 7 | |||
740 | Crabominable | — | 7 | |||
741 | Oricorio | — | 7 | |||
742 | Cutiefly | 50 | 7 | |||
743 | Ribombee | — | 7 | |||
744 | Rockruff | 50 | 7 | |||
745 | Lycanroc | — | 7 | |||
746 | Wishiwashi | — | 7 | |||
747 | Mareanie | 50 | 7 | |||
748 | Toxapex | — | 7 | |||
749 | Mudbray | 50 | 7 | |||
