Cherrim | |
Generación | 4 |
Pokedex Núm. | 421 |
Tipo | Planta |
Especie | Floración |
Altura | 0,50 mts. |
Peso | 9,30 Kg. |
Sexo | 50,00 % 50,00 % |
Habilidad | Don Floral |
Distancia de Compañero | 3 Kms. |
Resistencia | 172 |
Ataque | 170 |
Defensa | 153 |
Poder de Combate Máx. | 2.048 |
Resistencia | # 318 |
Ataque | # 361 |
Defensa | # 329 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 390 |
Tasa Huida | 7,00 % | Tasa Captura | 10,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recurrente | Látigo cepa | Hoja afilada | Rayo Solar | Hierba Lazo | Hoja aguda | Megaagotar | |
Tipo | Planta | Planta | Planta | Planta | Planta | Planta | Planta |
Daño | 8,00 | 7,00 | 13,00 | 180,00 | 90,00 | 70,00 | 25,00 |
Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 0,60 s. | 1,00 s. | 4,90 s. | 2,60 s. | 2,40 s. | 2,60 s. |
EPS/Energía | 12,73 | 10,00 | 7,00 | ||||
Daño por Segundo | 7,27 | 11,67 | 13,00 | 36,73 | 34,62 | 29,17 | 9,62 |
DPS con STAB | 8,72 | 14,00 | 15,60 | 44,08 | 41,54 | 35,00 | 11,54 |
Mejores Ataques Cherrim Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Hoja afilada | Rayo Solar |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 13,00 | 36,73 |
DPS con STAB | 15,60 | 44,08 |
Si siente la luz solar fuerte, abre sus pétalos doblados para absorber los rayos del sol con todo su cuerpo.