Ataques Pokemon Go

Tablas de Movimientos y Ataques

Tabla de Debilidades y Fortalezas por Tipo

La forma más sencilla de comprender la eficacia de los distintos tipos de Pokémons

Pokémons del mismo tipo siempre tendrán las mismas fortalezas y debilidades en las batallas.

Para interpretar de forma sencilla la tabla ponemos un ejemplo:

Lucha Normal
Agua Tierra Roca Fuego Planta Hielo Bicho Acero
Planta Eléctrico Agua Tierra Roca Fuego
Fuego Hielo Veneno Volador Bicho Planta Tierra Roca Agua
Tierra Eléctrico Volador Agua
Fuego Lucha Roca Acero Hielo Volador Tierra Planta Dragón
Volador Psíquico Hada Lucha Siniestro Normal Hielo Acero Roca
Tierra Psíquico Veneno Hada Planta
Agua Planta Hielo Tierra Veneno Roca Fuego Eléctrico Acero
Eléctrico Hielo Roca Volador Planta Lucha Bicho
Bicho Fantasma Siniestro Psíquico Veneno Lucha
Fuego Volador Roca Bicho Planta Psíquico Siniestro
Agua Planta Lucha Tierra Acero Roca Hielo Volador Fuego Bicho
Fantasma Siniestro Fantasma Psíquico Fantasma
Hielo Dragón Hada Dragón Dragón
Lucha Bicho Hada Siniestro Psíquico Fantasma
Fuego Lucha Tierra Acero Hada Hielo Roca
Veneno Acero Hada Lucha Dragón Siniestro

Tabla de Efectividad Defensa/Ataque

Los pokemons cuentan con dos tipos de ataques o movimientos: ataques rápidos o ataques especiales. Los primeros le ayudan a reponer energía y son movimientos más defensivos mientras que los segundos son los que utilizará el pokemon para atacar a su rival en el combate para derrotarlo. Os mostramos una tabla con los mejores movimientos y ataques según su efectividad teniendo en cuenta el tipo de pokemon defensor y el tipo de movimiento a efectuar por el pokemon atacante.

  • [+] Muy Eficaz (Efecto Multiplicado x2)
  • [ ] Daño Normal (Efecto Multiplicado x1)
  • [-] No Muy Eficaz (Efecto Multiplicado x0,5)
  • [=] No Afecta (Efecto Multiplicado x0)
Tipo del Pokemon Defensor
Normal Fuego Agua Planta Eléctrico Hielo Lucha Veneno Tierra Volador Psíquico Bicho Roca Fantasma Dragón Siniestro Acero Hada
M
o
v
i
m
i
e
n
t
o

d
e
l

P
o
k
é
m
o
n

A
t
a
c
a
n
t
e
Normal - = -
Fuego - - + + + - - +
Agua + - - + + -
Planta - + - - + - - + - -
Eléctrico + - - = + -
Hielo - - + - + + + -
Lucha + + - - - - + = + + -
Veneno + - - - - = +
Tierra + - + + = - + +
Volador + - + + - -
Psíquico + + - = -
Bicho - + - - - + - + - -
Roca + + - - + + -
Fantasma = + + - -
Dragón + -
Siniestro - + + - -
Acero - - - + + - +
Hada - + - + + -

Listado de Todos los Ataques de Pokemon Go

Ataque Tipo Categoría Daño Por Segundo Poder Duración Energía
A Bocajarro Lucha Ataques Especiales 43,48 100 2,30 s. 1
Acido Veneno Ataques Rápidos 11,25 9 0,80 s. 9
Acoso Bicho Ataques Rápidos 9,09 10 1,10 s. 14
Agarre Normal Ataques Especiales 18,42 35 1,90 s. 2
Agua Lodosa Agua Ataques Especiales 22,00 50 2,00 s. 2
Aguijón Letal Bicho Ataques Especiales 34,00 50 2,00 s. 2
Aire Afilado Volador Ataques Especiales 22,22 60 2,70 s. 2
Ala de acero Acero Ataques Rápidos 13,75 11 0,80 s. 6
Alarido Siniestro Ataques Rápidos 10,91 12 1,10 s. 12
Alud Hielo Ataques Especiales 33,33 90 2,70 s. 2
Anillo Ígneo Fuego Ataques Especiales 33,00 110 3,00 s. 2
Antiaéreo Roca Ataques Rápidos 13,00 16 1,00 s. 8
Aqua Cola Agua Ataques Especiales 26,32 50 1,90 s. 2
Aqua Jet Agua Ataques Especiales 17,31 45 2,60 s. 2
Arañazo Normal Ataques Rápidos 12,00 6 0,50 s. 7
Arrumaco Psíquico Ataques Especiales 21,10 40 1,90 s. 2
Ascuas Fuego Ataques Rápidos 10,00 10 1,00 s. 10
Ataque Aéreo Volador Ataques Especiales 35,00 70 2,00 s. 2
Ataque Ala Volador Ataques Rápidos 10,00 8 0,80 s. 10
Ataque Rápido Normal Ataques Rápidos 10,00 8 0,80 s. 8
Avalancha Roca Ataques Especiales 29,63 80 2,70 s. 2
Beso Drenaje Hada Ataques Especiales 23,08 60 2,60 s. 2
Bofetón Lodo Tierra Ataques Rápidos 10,71 15 1,40 s. 12
Bola Sombra Fantasma Ataques Especiales 33,33 100 3,00 s. 2
Bomba Ácida Veneno Ataques Especiales 6,00 20 3,00 s. 2
Bomba fango Tierra Ataques Especiales 23,91 55 2,30 s. 2
Bomba germen Planta Ataques Especiales 26,19 55 2,10 s. 2
Bomba imán Acero Ataques Especiales 25,00 70 2,80 s. 2
Bomba Lodo Veneno Ataques Especiales 34,78 80 2,30 s. 2
Bostezo Normal Ataques Rápidos 0,00 0 1,70 s. 0
Brillo Mágico Hada Ataques Especiales 28,57 100 3,50 s. 2
Bucle Arena Tierra Ataques Especiales 20,00 80 4,00 s. 2
Burbuja Agua Ataques Rápidos 10,00 12 1,20 s. 12
Cabeza de hierro Acero Ataques Especiales 31,58 60 1,90 s. 2
Cabezazo Normal Ataques Especiales 41,00 130 3,00 s. 1
Cabezazo Zen Psíquico Ataques Rápidos 10,91 12 1,10 s. 10
Canto Helado Hielo Ataques Rápidos 10,00 12 1,20 s. 12
Carantoña Hada Ataques Especiales 31,03 90 2,90 s. 2
Carga parábola Eléctrico Ataques Especiales 8,93 25 2,80 s. 2
Cascada Agua Ataques Rápidos 13,33 16 1,20 s. 8
Chispa Eléctrico Ataques Rápidos 8,57 6 0,70 s. 8
Chispazo Eléctrico Ataques Especiales 26,00 65 2,50 s. 2
Ciclón Dragón Ataques Especiales 16,07 45 2,80 s. 2
Ciclón de Hojas Planta Ataques Especiales 14,00 45 3,00 s. 2
Cola Dragón Dragón Ataques Rápidos 13,64 15 1,10 s. 9
Cola Férrea Acero Ataques Rápidos 13,64 15 1,10 s. 6
Colmillo Hielo Hielo Ataques Rápidos 8,00 12 1,00 s. 20
Colmillo Igneo Fuego Ataques Rápidos 12,22 11 0,90 s. 10
Colmillo Veneno Veneno Ataques Especiales 20,59 35 1,70 s. 2
Combate Normal Ataques Especiales 15,91 35 2,20 s. 2
Cometa Draco Dragón Ataques Especiales 41,67 150 1,50 s. 2
Confusión Psíquico Ataques Rápidos 12,50 20 1,60 s. 10
Constricción Normal Ataques Especiales 20,69 60 2,90 s. 2
Contador Lucha Ataques Rápidos 13,00 12 0,00 s. 8
Contraataque Lucha Ataques Rápidos 13,33 12 0,90 s. 8
Cornada Normal Ataques Especiales 21,62 40 1,85 s. 2
Corte Normal Ataques Rápidos 10,00 5 0,50 s. 5
Corte Furia Bicho Ataques Rápidos 7,50 3 0,40 s. 6
Cuerpopesado Acero Ataques Especiales 33,33 70 2,10 s. 2
Demolición Lucha Ataques Especiales 25,00 40 1,60 s. 2
Derribo Normal Ataques Rápidos 6,67 8 1,20 s. 10
Deseo Oculto Acero Ataques Especiales 47,06 80 1,70 s. 2
Destructor Normal Ataques Rápidos 11,67 7 0,60 s. 7
Disparo Espejo Acero Ataques Especiales 31,00 50 2,00 s. 2
Disparo Lodo Tierra Ataques Rápidos 8,33 5 0,60 s. 7
Doble rayo Bicho Ataques Especiales 25,86 75 2,90 s. 2
Dragoaliento Dragón Ataques Rápidos 12,00 6 0,50 s. 5
Electrocañón Eléctrico Ataques Especiales 37,84 140 3,70 s. 1
Encanto Hada Ataques Rápidos 13,00 20 1,00 s. 11
Energibola Planta Ataques Especiales 23,08 90 3,90 s. 2
Enfado Dragón Ataques Especiales 28,21 110 3,90 s. 2
Escaldar Agua Ataques Especiales 21,62 80 3,70 s. 2
Esfera Aural Lucha Ataques Especiales 90,00 90 1,00 s. 50
Estoicismo Bicho Ataques Rápidos 10,00 15 1,50 s. 12
Excavar Tierra Ataques Especiales 21,28 100 4,70 s. 2
Fijar Blanco Normal Ataques Rápidos 26,00 1 3,00 s. 6
Finta Siniestro Ataques Rápidos 11,11 10 0,90 s. 10
Foco resplandor Acero Ataques Especiales 37,04 100 2,70 s. 1
Fuerza Bruta Lucha Ataques Especiales 48,00 85 3,00 s. 2
Fuerza Lunar Hada Ataques Especiales 33,33 130 3,90 s. 1
Garra dragón Dragón Ataques Especiales 29,41 50 1,70 s. 2
Garra metal Acero Ataques Rápidos 11,43 8 0,70 s. 7
Garra Umbria Fantasma Ataques Rápidos 12,86 9 0,70 s. 6
Giro Bola Acero Ataques Especiales 24,24 80 3,30 s. 2
Giro Fuego Fuego Ataques Rápidos 12,73 14 1,10 s. 10
Golpe Aéreo Volador Ataques Especiales 22,92 55 2,40 s. 2
Golpe Bajo Siniestro Ataques Rápidos 10,00 7 0,70 s. 9
Golpe cuerpo Normal Ataques Especiales 26,32 50 1,90 s. 2
Golpe Karate Lucha Ataques Rápidos 10,00 8 0,80 s. 10
Golpe Roca Lucha Ataques Rápidos 11,54 15 1,30 s. 10
Hidro Bomba Agua Ataques Especiales 39,39 130 3,30 s. 1
Hidro Pulso Agua Ataques Especiales 21,88 70 3,20 s. 2
Hidrocañón Agua Ataques Especiales 47,00 90 1,00 s. 2
Hierba Lazo Planta Ataques Especiales 34,62 90 2,60 s. 2
Hiper colmillo Normal Ataques Especiales 32,00 80 2,50 s. 2
Hiperrayo Normal Ataques Especiales 39,47 150 3,80 s. 1
Hoja afilada Planta Ataques Rápidos 13,00 13 1,00 s. 7
Hoja aguda Planta Ataques Especiales 29,17 70 2,40 s. 2
Hueso Palo Tierra Ataques Especiales 25,00 40 1,60 s. 2
Impactrueno Eléctrico Ataques Rápidos 8,33 5 0,60 s. 9
Impresionar Fantasma Ataques Rápidos 7,27 8 1,10 s. 12
Infortunio Fantasma Ataques Rápidos 8,33 10 1,20 s. 15
Joya de Luz Roca Ataques Especiales 27,59 80 2,90 s. 2
Juego Sucio Siniestro Ataques Especiales 35,00 70 2,00 s. 2
Lanza Mugre Veneno Ataques Especiales 41,94 130 3,10 s. 1
Lanzallamas Fuego Ataques Especiales 31,82 70 2,20 s. 2
Lanzarrocas Roca Ataques Rápidos 13,33 12 0,90 s. 10
Latigazo Planta Ataques Especiales 34,62 90 2,60 s. 2
Látigo cepa Planta Ataques Rápidos 11,67 7 0,60 s. 7
Lengüetazo Fantasma Ataques Rápidos 10,00 5 0,50 s. 6
Llamarada Fuego Ataques Especiales 33,33 140 4,20 s. 1
Manto Espejo Psíquico Ataques Especiales 23,08 60 2,60 s. 2
Martillazo Agua Ataques Especiales 44,70 85 1,90 s. 2
Megaagotar Planta Ataques Especiales 9,62 25 2,60 s. 2
Megacuerno Bicho Ataques Especiales 40,91 90 2,20 s. 1
Meteorobola Normal Ataques Especiales 37,00 60 1,00 s. 2
Mordisco Siniestro Ataques Rápidos 12,00 6 0,50 s. 6
Nieve Polvo Hielo Ataques Rápidos 6,00 6 1,00 s. 15
Nitrocarga Fuego Ataques Especiales 18,42 70 3,80 s. 2
Onda Certera Lucha Ataques Especiales 40,00 140 3,50 s. 1
Onda Ignea Fuego Ataques Especiales 31,67 95 3,00 s. 1
Onda Mental Psíquico Ataques Especiales 39,00 90 2,00 s. 2
Onda Tóxica Veneno Ataques Especiales 34,38 110 3,20 s. 1
Pájaro Osado Volador Ataques Especiales 45,00 90 2,00 s. 1
Paranormal Psíquico Ataques Rápidos 10,91 12 1,10 s. 12
Patada Baja Lucha Ataques Rápidos 10,00 6 0,60 s. 8
Patada Ígnea Fuego Ataques Especiales 37,00 45 1,00 s. 2
Pedrada Roca Ataques Especiales 23,81 50 2,10 s. 2
Picadura Bicho Ataques Rápidos 10,00 5 0,50 s. 6
Pico Taladro Volador Ataques Especiales 26,09 60 2,30 s. 2
Picotazo Volador Ataques Rápidos 10,00 10 1,00 s. 10
Picotazo Venenoso Veneno Ataques Rápidos 8,33 5 0,60 s. 8
Pirotecnia Fuego Ataques Especiales 26,92 70 2,60 s. 2
Pisotón Normal Ataques Especiales 32,35 55 1,70 s. 2
Pistola de Agua Agua Ataques Rápidos 10,00 5 0,50 s. 6
Placaje Normal Ataques Rápidos 10,00 5 0,50 s. 10
Planta Feroz Planta Ataques Especiales 38,00 10 2,00 s. 2
Poder Oculto Normal Ataques Rápidos 10,00 15 1,50 s. 15
Poder Pasado Roca Ataques Especiales 20,00 70 3,50 s. 2
Premonición Psíquico Ataques Especiales 44,44 120 2,70 s. 1
Presente Normal Ataques Rápidos 3,00 5 1,00 s. 20
Psicoataque Psíquico Ataques Especiales 17,50 70 4,00 s. 2
Psicocarga Psíquico Ataques Especiales 24,07 65 2,70 s. 2
Psicocorte Psíquico Ataques Rápidos 8,33 5 0,60 s. 8
Psicorrayo Psíquico Ataques Especiales 21,88 70 3,20 s. 2
Psíquico Psíquico Ataques Especiales 35,71 100 2,80 s. 1
Pulpocañón Agua Ataques Especiales 21,00 50 2,00 s. 2
Pulso Dragón Dragón Ataques Especiales 25,00 90 3,60 s. 2
Pulso umbrío Siniestro Ataques Especiales 26,67 80 3,00 s. 2
Puño bala Acero Ataques Rápidos 10,00 9 0,90 s. 10
Puño dinámico Lucha Ataques Especiales 33,33 90 2,70 s. 2
Puño Fuego Fuego Ataques Especiales 25,00 55 2,20 s. 2
Puño Hielo Hielo Ataques Especiales 26,32 50 1,90 s. 2
Puño Incremento Lucha Ataques Especiales 50,00 40 2,00 s. 2
Puño Meteoro Acero Ataques Especiales 38,00 100 2,60 s. 2
Puño Sombra Fantasma Ataques Especiales 23,53 40 1,70 s. 2
Puño Trueno Eléctrico Ataques Especiales 25,00 45 1,80 s. 2
Puñodinámico Lucha Ataques Especiales 33,33 90 2,70 s. 2
Puntapie Lucha Ataques Especiales 21,05 40 1,90 s. 2
Puya Nociva Veneno Ataques Rápidos 12,50 10 0,80 s. 8
Rapidez Normal Ataques Especiales 21,43 60 2,80 s. 2
Rayo Eléctrico Ataques Especiales 32,00 80 2,50 s. 2
Rayo Aurora Hielo Ataques Especiales 22,54 80 3,55 s. 2
Rayo burbuja Agua Ataques Especiales 23,68 45 1,90 s. 2
Rayo Carga Eléctrico Ataques Rápidos 7,27 8 1,10 s. 15
Rayo Hielo Hielo Ataques Especiales 27,27 90 3,30 s. 2
Rayo Solar Planta Ataques Especiales 36,73 180 4,90 s. 1
Recurrente Planta Ataques Rápidos 7,27 8 1,10 s. 12
Residuos Veneno Ataques Especiales 23,81 50 2,10 s. 2
Roca Afilada Roca Ataques Especiales 43,48 100 2,30 s. 1
Rueda Fuego Fuego Ataques Especiales 22,22 60 2,70 s. 2
Salmuera Agua Ataques Especiales 26,09 60 2,30 s. 2
Salpicadura Agua Ataques Rápidos 0,00 0 1,73 s. 20
Sincrorruido Psíquico Ataques Especiales 30,00 80 2,00 s. 2
Sofoco Fuego Ataques Especiales 40,00 160 4,00 s. 1
Sombra Vil Fantasma Ataques Especiales 17,24 50 2,90 s. 2
Sumisión Lucha Ataques Especiales 27,27 60 2,20 s. 2
Surf Agua Ataques Especiales 38,24 65 1,70 s. 2
Tajo aéreo Volador Ataques Rápidos 11,67 14 1,20 s. 10
Tajo Cruzado Lucha Ataques Especiales 33,33 50 1,50 s. 2
Tajo Umbrío Siniestro Ataques Especiales 22,73 50 2,20 s. 2
Taladradora Tierra Ataques Especiales 28,57 80 2,80 s. 2
Terratemblor Tierra Ataques Especiales 22,86 80 3,50 s. 2
Terremoto Tierra Ataques Especiales 33,33 120 3,60 s. 1
Tierra Viva Tierra Ataques Especiales 27,00 100 3,00 s. 2
Tijera X Bicho Ataques Especiales 28,13 45 1,60 s. 2
Tinieblas Fantasma Ataques Especiales 23,08 60 2,60 s. 2
Tormenta floral Planta Ataques Especiales 42,31 110 2,60 s. 1
Transformación Normal Ataques Rápidos 0,00 0 2,23 s. 0
Triturar Siniestro Ataques Especiales 21,88 70 3,20 s. 2
Trueno Eléctrico Ataques Especiales 41,67 100 2,40 s. 1
Tumba Rocas Roca Ataques Especiales 21,88 70 3,20 s. 2
Última Baza Normal Ataques Especiales 31,00 90 2,00 s. 2
V de Fuego Fuego Ataques Especiales 14,00 90 2,00 s. 2
Vaho Gélido Hielo Ataques Rápidos 11,11 10 0,90 s. 7
Vendaval Volador Ataques Especiales 40,74 110 2,70 s. 1
Veneno X Veneno Ataques Especiales 26,67 40 1,50 s. 2
Ventisca Hielo Ataques Especiales 41,94 130 3,10 s. 1
Viento Aciago Fantasma Ataques Especiales 21,74 50 2,30 s. 2
Viento Hielo Hielo Ataques Especiales 18,18 60 3,30 s. 2
Viento Plata Bicho Ataques Especiales 18,92 70 3,70 s. 2
Voltio Cruel Eléctrico Ataques Especiales 34,62 90 2,60 s. 2
Voltiocambio Eléctrico Ataques Rápidos 8,70 20 2,30 s. 20
Voz Cautivadora Hada Ataques Especiales 17,95 70 3,90 s. 2
Zumbido Bicho Ataques Especiales 24,32 90 3,70 s. 2