| Shellos | |
| Generación | 4 |
| Pokedex Núm. | 422 |
| Tipo | Agua |
| Especie | Babosa Mar. |
| Altura | 0,30 mts. |
| Peso | 6,30 Kg. |
| Sexo | 50,00 % 50,00 % |
| Habilidad | Viscosidad , Colector |
| Distancia de Compañero | 5 Kms. |
| Resistencia | 183 |
| Ataque | 103 |
| Defensa | 105 |
| Poder de Combate Máx. | 1.136 |
| Resistencia | # 249 |
| Ataque | # 687 |
| Defensa | # 596 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 561 |
| Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 50,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||
|---|---|---|---|---|
| Salpicadura | Pistola de Agua | Rayo burbuja | Escaldar | |
| Tipo | Agua | Agua | Agua | Agua |
| Daño | 0,00 | 5,00 | 45,00 | 80,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,73 s. | 0,50 s. | 1,90 s. | 3,70 s. |
| EPS/Energía | 0,00 | 10,00 |
|
|
| Daño por Segundo | 0,00 | 10,00 | 23,68 | 21,62 |
| DPS con STAB | 0,00 | 12,00 | 28,42 | 25,94 |
Mejores Ataques Shellos Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Pistola de Agua | Rayo burbuja |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 10,00 | 23,68 |
| DPS con STAB | 12,00 | 28,42 |
Su forma y color varían, dependiendo de su hábitat.