| Clefable | |
| Generación | 1 |
| Pokedex Núm. | 036 |
| Tipo | Hada |
| Especie | Hada |
| Altura | 1,30 mts. |
| Peso | 40,00 Kg. |
| Sexo | 25,00 % 75,00 % |
| Habilidad | Gran Encanto , Muro Mágico |
| Distancia de Compañero | 1 Kms. |
| Resistencia | 216 |
| Ataque | 178 |
| Defensa | 162 |
| Poder de Combate Máx. | 2.437 |
| Resistencia | # 92 |
| Ataque | # 318 |
| Defensa | # 284 |
| Poder de Combate | # 25 |
| Media Total | # 238 |
| Tasa Huida | 6,00 % | Tasa Captura | 10,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabezazo Zen | Destructor | Encanto | Fuerza Lunar | Puño Meteoro | Psíquico | Brillo Mágico | |
| Tipo | Psíquico | Normal | Hada | Hada | Acero | Psíquico | Hada |
| Daño | 12,00 | 7,00 | 20,00 | 130,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 0,60 s. | 1,00 s. | 3,90 s. | 2,60 s. | 2,80 s. | 3,50 s. |
| EPS/Energía | 9,09 | 10,00 | 7,00 |
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 10,91 | 11,67 | 13,00 | 33,33 | 38,00 | 35,71 | 28,57 |
| DPS con STAB | 10,91 | 11,67 | 15,60 | 40,00 | 38,00 | 35,71 | 34,28 |
Mejores Ataques Clefable Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Encanto | Fuerza Lunar |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 13,00 | 33,33 |
| DPS con STAB | 15,60 | 40,00 |
Clefable se mueve de una forma muy peculiar dando saltitos como si tuviera agitando las alas. Esta forma de andar y moverse le permite incluso deslizarse por encima del agua. Le gusta dar grandes paseos por lagos en las sosegadas noches de luna llena.