Resistencia | 251 |
Ataque | 241 |
Defensa | 190 |
Poder de Combate Máx. | 3.733 |
Resistencia | # 29 |
Ataque | # 81 |
Defensa | # 140 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 32 |
Tasa Huida | 5,00 % | Tasa Captura | 5,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disparo Lodo | Golpe Roca | Bofetón Lodo | Antiaéreo | Fuerza Bruta | Cabezazo | Joya de Luz | Pedrada | Terratemblor | Excavar | |
Tipo | Tierra | Lucha | Tierra | Roca | Lucha | Normal | Roca | Roca | Tierra | Tierra |
Daño | 5,00 | 15,00 | 15,00 | 16,00 | 85,00 | 130,00 | 80,00 | 50,00 | 80,00 | 100,00 |
Tiempo Reutilización | 0,60 s. | 1,30 s. | 1,40 s. | 1,00 s. | 3,00 s. | 3,00 s. | 2,90 s. | 2,10 s. | 3,50 s. | 4,70 s. |
EPS/Energía | 11,67 | 7,69 | 8,57 | 6,00 | ||||||
Daño por Segundo | 8,33 | 11,54 | 10,71 | 13,00 | 48,00 | 41,00 | 27,59 | 23,81 | 22,86 | 21,28 |
DPS con STAB | 10,00 | 11,54 | 12,85 | 15,60 | 48,00 | 41,00 | 33,11 | 28,57 | 27,43 | 25,54 |
Mejores Ataques Rhyperior Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Antiaéreo | Fuerza Bruta |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 13,00 | 48,00 |
DPS con STAB | 15,60 | 48,00 |
Pone rocas en los agujeros de sus palmas y usa sus músculos para dispararles. En algunas ocasiones lanza Geodude.