Resistencia | 155 |
Ataque | 140 |
Defensa | 229 |
Poder de Combate Máx. | 1.971 |
Resistencia | # 456 |
Ataque | # 510 |
Defensa | # 36 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 326 |
Tasa Huida | 6,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Paranormal | Confusión | Psíquico | Terremoto | Tierra Viva | Giro Bola | |
Tipo | Psíquico | Psíquico | Psíquico | Tierra | Tierra | Acero |
Daño | 12,00 | 20,00 | 100,00 | 120,00 | 100,00 | 80,00 |
Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 1,60 s. | 2,80 s. | 3,60 s. | 3,00 s. | 3,30 s. |
EPS/Energía | 10,91 | 9,38 | ||||
Daño por Segundo | 10,91 | 12,50 | 35,71 | 33,33 | 27,00 | 24,24 |
DPS con STAB | 13,09 | 15,00 | 42,85 | 40,00 | 32,40 | 24,24 |
Mejores Ataques Claydol Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Confusión | Psíquico |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 12,50 | 35,71 |
DPS con STAB | 15,00 | 42,85 |
Se dice que son muñecas de barro hechas por seres humanos primitivos y llevadas a la vida por la exposición a un misterioso rayo. El Pokémon Claydol se mueve mientras levita.