Resistencia | 155 |
Ataque | 112 |
Defensa | 119 |
Poder de Combate Máx. | 1.197 |
Resistencia | # 456 |
Ataque | # 643 |
Defensa | # 530 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 567 |
Tasa Huida | 9,00 % | Tasa Captura | 25,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burbuja | Hoja afilada | Hierba Lazo | Rayo burbuja | Rayo Hielo | |
Tipo | Agua | Planta | Planta | Agua | Hielo |
Daño | 12,00 | 13,00 | 90,00 | 45,00 | 90,00 |
Tiempo Reutilización | 1,20 s. | 1,00 s. | 2,60 s. | 1,90 s. | 3,30 s. |
EPS/Energía | 11,67 | 7,00 | |||
Daño por Segundo | 10,00 | 13,00 | 34,62 | 23,68 | 27,27 |
DPS con STAB | 12,00 | 15,60 | 41,54 | 28,42 | 27,27 |
Mejores Ataques Lombre Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Hoja afilada | Hierba Lazo |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 13,00 | 34,62 |
DPS con STAB | 15,60 | 41,54 |
Es un Pokémon nocturno que se despierta después del atardecer. Lombre también es muy travieso. Este Pokémon, cuando está bajo el agua, juega con los pescadores tirando de sus cañas de pescary disfruta del malestar de ellos.