Resistencia | 137 |
Ataque | 134 |
Defensa | 99 |
Poder de Combate Máx. | 1.225 |
Resistencia | # 590 |
Ataque | # 542 |
Defensa | # 620 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 603 |
Tasa Huida | 6,00 % | Tasa Captura | 10,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Disparo Lodo | Dragoaliento | Terratemblor | Zumbido | Bucle Arena | |
Tipo | Tierra | Dragón | Tierra | Bicho | Tierra |
Daño | 5,00 | 6,00 | 80,00 | 90,00 | 80,00 |
Tiempo Reutilización | 0,60 s. | 0,50 s. | 3,50 s. | 3,70 s. | 4,00 s. |
EPS/Energía | 11,67 | 8,00 | |||
Daño por Segundo | 8,33 | 12,00 | 22,86 | 24,32 | 20,00 |
DPS con STAB | 10,00 | 14,40 | 27,43 | 24,32 | 24,00 |
Mejores Ataques Vibrava Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Dragoaliento | Terratemblor |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 12,00 | 22,86 |
DPS con STAB | 14,40 | 27,43 |
Para hacer que la presa se desmaye, genera ondas ultrasónicas haciendo vibrar vigorosamente sus dos alas. Las ondas ultrasónicas del Pokémon Vibrava son tan poderosas que pueden causar dolores de cabeza a la gente.