Resistencia | 120 |
Ataque | 97 |
Defensa | 149 |
Poder de Combate Máx. | 1.040 |
Resistencia | # 713 |
Ataque | # 708 |
Defensa | # 357 |
Poder de Combate | # 117 |
Media Total | # 611 |
Tasa Huida | 15,00 % | Tasa Captura | 50,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Picotazo Venenoso | Burbuja | Rayo burbuja | Hidro Pulso | Constricción | |
Tipo | Veneno | Agua | Agua | Agua | Normal |
Daño | 5,00 | 12,00 | 45,00 | 70,00 | 60,00 |
Tiempo Reutilización | 0,60 s. | 1,20 s. | 1,90 s. | 3,20 s. | 2,90 s. |
EPS/Energía | 11,67 | 11,67 | |||
Daño por Segundo | 8,33 | 10,00 | 23,68 | 21,88 | 20,69 |
DPS con STAB | 10,00 | 12,00 | 28,42 | 26,26 | 20,69 |
Mejores Ataques Tentacool Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Burbuja | Rayo burbuja |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 10,00 | 23,68 |
DPS con STAB | 12,00 | 28,42 |
El cuerpo de Tentacool está compuesto en su mayoría de agua.Si se le retira del mar se secará como medusa que es. Si el pokemon Tentacool se deshidrata hay que echarlo al mar lo antes posible.