| Luxray | |
| Generación | 4 |
| Pokedex Núm. | 405 |
| Tipo | Eléctrico |
| Especie | Chispa Ojos |
| Altura | 1,40 mts. |
| Peso | 42,00 Kg. |
| Sexo | 50,00 % 50,00 % |
| Habilidad | Intimidación , Rivalidad |
| Distancia de Compañero | 5 Kms. |
| Resistencia | 190 |
| Ataque | 232 |
| Defensa | 156 |
| Poder de Combate Máx. | 2.888 |
| Resistencia | # 195 |
| Ataque | # 105 |
| Defensa | # 308 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 188 |
| Tasa Huida | 5,00 % | Tasa Captura | 12,50 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayo Carga | Poder Oculto | Chispa | Voltiocambio | Trueno | Electrocañón | Rayo | Carga parábola | |
| Tipo | Eléctrico | Normal | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Daño | 8,00 | 15,00 | 6,00 | 20,00 | 100,00 | 140,00 | 80,00 | 25,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 1,50 s. | 0,70 s. | 2,30 s. | 2,40 s. | 3,70 s. | 2,50 s. | 2,80 s. |
| EPS/Energía | 13,64 | 10,00 | 12,86 | 10,87 |
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 7,27 | 10,00 | 8,57 | 8,70 | 41,67 | 37,84 | 32,00 | 8,93 |
| DPS con STAB | 8,72 | 10,00 | 10,28 | 10,44 | 50,00 | 45,41 | 38,40 | 10,72 |
Mejores Ataques Luxray Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Voltiocambio | Trueno |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 8,70 | 41,67 |
| DPS con STAB | 10,44 | 50,00 |
La capacidad de Luxray de ver a través de objetos es útil cuando está explorando en busca de peligro.