| Resistencia | 120 |
| Ataque | 93 |
| Defensa | 151 |
| Poder de Combate Máx. | 1.009 |
| Resistencia | # 713 |
| Ataque | # 725 |
| Defensa | # 343 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 613 |
| Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 40,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Picadura | Acido | Puya Nociva | Lanza Mugre | Megacuerno | Doble rayo | Colmillo Veneno | |
| Tipo | Bicho | Veneno | Veneno | Veneno | Bicho | Bicho | Veneno |
| Daño | 5,00 | 9,00 | 10,00 | 130,00 | 90,00 | 75,00 | 35,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,50 s. | 0,80 s. | 0,80 s. | 3,10 s. | 2,20 s. | 2,90 s. | 1,70 s. |
| EPS/Energía | 12,00 | 10,00 | 8,75 |
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 10,00 | 11,25 | 12,50 | 41,94 | 40,91 | 25,86 | 20,59 |
| DPS con STAB | 12,00 | 13,50 | 15,00 | 50,33 | 49,09 | 31,03 | 24,71 |
Mejores Ataques Skorupi Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Puya Nociva | Lanza Mugre |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 12,50 | 41,94 |
| DPS con STAB | 15,00 | 50,33 |
Se entierra bajo la arena para acechar a su presa. Las garras de su cola pueden inyectar veneno a su presa.