Hippowdon | |
Generación | 4 |
Pokedex Núm. | 450 |
Tipo | Tierra |
Especie | Peso Pesado |
Altura | 2,00 mts. |
Peso | 300,00 Kg. |
Sexo | 50,00 % 50,00 % |
Habilidad | Chorro Arena |
Distancia de Compañero | 1 Kms. |
Resistencia | 239 |
Ataque | 201 |
Defensa | 191 |
Poder de Combate Máx. | 3.085 |
Resistencia | # 46 |
Ataque | # 220 |
Defensa | # 135 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 85 |
Tasa Huida | 8,00 % | Tasa Captura | 15,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colmillo Hielo | Disparo Lodo | Bofetón Lodo | Terremoto | Tierra Viva | Hueso Palo | Terratemblor | Excavar | |
Tipo | Hielo | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra |
Daño | 12,00 | 5,00 | 15,00 | 120,00 | 100,00 | 40,00 | 80,00 | 100,00 |
Tiempo Reutilización | 1,00 s. | 0,60 s. | 1,40 s. | 3,60 s. | 3,00 s. | 1,60 s. | 3,50 s. | 4,70 s. |
EPS/Energía | 13,00 | 11,67 | 8,57 | |||||
Daño por Segundo | 8,00 | 8,33 | 10,71 | 33,33 | 27,00 | 25,00 | 22,86 | 21,28 |
DPS con STAB | 8,00 | 10,00 | 12,85 | 40,00 | 32,40 | 30,00 | 27,43 | 25,54 |
Mejores Ataques Hippowdon Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Bofetón Lodo | Terremoto |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 10,71 | 33,33 |
DPS con STAB | 12,85 | 40,00 |
Expulsa la arena que tiene almacenada internamente en su cuerpo para crear un torbellino de ataque.