Resistencia | 172 |
Ataque | 249 |
Defensa | 215 |
Poder de Combate Máx. | 3.865 |
Resistencia | # 318 |
Ataque | # 65 |
Defensa | # 57 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 81 |
Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 2,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Recurrente | Golpe Roca | Rayo Solar | Hierba Lazo | Megacuerno | Brillo Mágico | |
Tipo | Planta | Lucha | Planta | Planta | Bicho | Hada |
Daño | 8,00 | 15,00 | 180,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 |
Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 1,30 s. | 4,90 s. | 2,60 s. | 2,20 s. | 3,50 s. |
EPS/Energía | 12,73 | 7,69 | ||||
Daño por Segundo | 7,27 | 11,54 | 36,73 | 34,62 | 40,91 | 28,57 |
DPS con STAB | 8,72 | 11,54 | 44,08 | 41,54 | 40,91 | 34,28 |
Mejores Ataques Tapu Bulu Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Golpe Roca | Rayo Solar |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 11,54 | 36,73 |
DPS con STAB | 11,54 | 44,08 |