| Resistencia | 172 |
| Ataque | 189 |
| Defensa | 254 |
| Poder de Combate Máx. | 3.230 |
| Resistencia | # 318 |
| Ataque | # 269 |
| Defensa | # 16 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 107 |
| Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 2,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder Oculto | Pistola de Agua | Hidro Bomba | Surf | Fuerza Lunar | Rayo Hielo | |
| Tipo | Normal | Agua | Agua | Agua | Hada | Hielo |
| Daño | 15,00 | 5,00 | 130,00 | 65,00 | 130,00 | 90,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,50 s. | 0,50 s. | 3,30 s. | 1,70 s. | 3,90 s. | 3,30 s. |
| EPS/Energía | 10,00 | 10,00 |
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 10,00 | 10,00 | 39,39 | 38,24 | 33,33 | 27,27 |
| DPS con STAB | 10,00 | 12,00 | 47,27 | 45,89 | 40,00 | 27,27 |
Mejores Ataques Tapu Fini Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Pistola de Agua | Hidro Bomba |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 10,00 | 39,39 |
| DPS con STAB | 12,00 | 47,27 |