Darkrai | |
Generación | 4 |
Pokedex Núm. | 491 |
Tipo | Siniestro |
Especie | Oscuridad |
Altura | 1,50 mts. |
Peso | 50,50 Kg. |
Sexo | Desconocido/No Tiene |
Habilidad | Mal Sueño |
Distancia de Compañero | 20 Kms. |
Resistencia | 172 |
Ataque | 285 |
Defensa | 198 |
Poder de Combate Máx. | 3.739 |
Resistencia | # 318 |
Ataque | # 17 |
Defensa | # 105 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 56 |
Tasa Huida | — | Tasa Captura | 2,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golpe Bajo | Alarido | Mordisco | Juego Sucio | Pulso umbrío | Tajo Umbrío | Triturar | |
Tipo | Siniestro | Siniestro | Siniestro | Siniestro | Siniestro | Siniestro | Siniestro |
Daño | 7,00 | 12,00 | 6,00 | 70,00 | 80,00 | 50,00 | 70,00 |
Tiempo Reutilización | 0,70 s. | 1,10 s. | 0,50 s. | 2,00 s. | 3,00 s. | 2,20 s. | 3,20 s. |
EPS/Energía | 11,43 | 10,91 | 8,00 | ||||
Daño por Segundo | 10,00 | 10,91 | 12,00 | 35,00 | 26,67 | 22,73 | 21,88 |
DPS con STAB | 12,00 | 13,09 | 14,40 | 42,00 | 32,00 | 27,28 | 26,26 |
Mejores Ataques Darkrai Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Mordisco | Juego Sucio |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 12,00 | 35,00 |
DPS con STAB | 14,40 | 42,00 |
Puede hacer que la gente se duerma provocándoles pesadillas. Está activo durante las noches de luna nueva.