Resistencia | 81 |
Ataque | 106 |
Defensa | 97 |
Poder de Combate Máx. | 1.119 |
Resistencia | # 805 |
Ataque | # 673 |
Defensa | # 636 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 768 |
Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 40,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Chispa | Burbuja | Rayo | Rayo burbuja | Hidro Pulso | |
Tipo | Eléctrico | Agua | Eléctrico | Agua | Agua |
Daño | 6,00 | 12,00 | 80,00 | 45,00 | 70,00 |
Tiempo Reutilización | 0,70 s. | 1,20 s. | 2,50 s. | 1,90 s. | 3,20 s. |
EPS/Energía | 12,86 | 11,67 |
![]() |
![]() |
![]() |
Daño por Segundo | 8,57 | 10,00 | 32,00 | 23,68 | 21,88 |
DPS con STAB | 10,28 | 12,00 | 38,40 | 28,42 | 26,26 |
Mejores Ataques Chinchou Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Burbuja | Rayo |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 10,00 | 32,00 |
DPS con STAB | 12,00 | 38,40 |
Chinchou suelta cargas eléctricas positivas y negativas por sus dos antenas para hacer que su presa se desmaye. Este Pokémon destella sus luces eléctricas para intercambiar señales con otros.