| Crabrawler | |
| Generación | 7 |
| Pokedex Núm. | 739 |
| Tipo | Lucha |
| Especie | Púgil |
| Altura | 0,60 mts. |
| Peso | 7,00 Kg. |
| Sexo | 50,00 % 50,00 % |
| Habilidad | Corte Fuerte , Puño Férreo |
| Distancia de Compañero | 3 Kms. |
| Resistencia | 132 |
| Ataque | 150 |
| Defensa | 104 |
| Poder de Combate Máx. | 1.540 |
| Resistencia | # 650 |
| Ataque | # 468 |
| Defensa | # 601 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 567 |
| Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||
|---|---|---|---|---|
| Burbuja | Golpe Roca | Puño Incremento | Martillazo | |
| Tipo | Agua | Lucha | Lucha | Agua |
| Daño | 12,00 | 15,00 | 40,00 | 85,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,20 s. | 1,30 s. | 2,00 s. | 1,90 s. |
| EPS/Energía | 11,67 | 7,69 |
|
|
| Daño por Segundo | 10,00 | 11,54 | 50,00 | 44,70 |
| DPS con STAB | 10,00 | 13,85 | 60,00 | 44,70 |
Mejores Ataques Crabrawler Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Golpe Roca | Puño Incremento |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 11,54 | 50,00 |
| DPS con STAB | 13,85 | 60,00 |