Resistencia | 218 |
Ataque | 231 |
Defensa | 138 |
Poder de Combate Máx. | 3.286 |
Resistencia | # 91 |
Ataque | # 111 |
Defensa | # 416 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 164 |
Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burbuja | Golpe Roca | Puño Incremento | Martillazo | Puño Hielo | |
Tipo | Agua | Lucha | Lucha | Agua | Hielo |
Daño | 12,00 | 15,00 | 40,00 | 85,00 | 50,00 |
Tiempo Reutilización | 1,20 s. | 1,30 s. | 2,00 s. | 1,90 s. | 1,90 s. |
EPS/Energía | 11,67 | 7,69 | |||
Daño por Segundo | 10,00 | 11,54 | 50,00 | 44,70 | 26,32 |
DPS con STAB | 10,00 | 13,85 | 60,00 | 44,70 | 31,58 |
Mejores Ataques Crabominable Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Golpe Roca | Puño Incremento |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 11,54 | 50,00 |
DPS con STAB | 13,85 | 60,00 |