Feraligatr | |
Generación | 2 |
Pokedex Núm. | 160 |
Tipo | Agua |
Especie | Fauces |
Altura | 2,30 mts. |
Peso | 88,80 Kg. |
Sexo | 87,50 % 12,50 % |
Habilidad | Torrente |
Distancia de Compañero | 3 Kms. |
Resistencia | 198 |
Ataque | 205 |
Defensa | 188 |
Poder de Combate Máx. | 2.857 |
Resistencia | # 166 |
Ataque | # 209 |
Defensa | # 149 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 157 |
Tasa Huida | 5,00 % | Tasa Captura | 5,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colmillo Hielo | Pistola de Agua | Mordisco | Hidrocañón | Hidro Bomba | Rayo Hielo | Triturar | |
Tipo | Hielo | Agua | Siniestro | Agua | Agua | Hielo | Siniestro |
Daño | 12,00 | 5,00 | 6,00 | 90,00 | 130,00 | 90,00 | 70,00 |
Tiempo Reutilización | 1,00 s. | 0,50 s. | 0,50 s. | 1,00 s. | 3,30 s. | 3,30 s. | 3,20 s. |
EPS/Energía | 13,00 | 10,00 | 8,00 | ||||
Daño por Segundo | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 47,00 | 39,39 | 27,27 | 21,88 |
DPS con STAB | 8,00 | 12,00 | 12,00 | 56,40 | 47,27 | 27,27 | 21,88 |
Mejores Ataques Feraligatr Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Mordisco | Hidrocañón |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 12,00 | 47,00 |
DPS con STAB | 12,00 | 56,40 |
Feraligatr intimida a sus enemigos abriendo su enorme boca. En la batalla, pateará el suelo duro con sus gruesas y poderosas patas traseras para cargar al enemigo a una velocidad increíble.