| Bounsweet | |
| Generación | 7 |
| Pokedex Núm. | 761 |
| Tipo | Planta |
| Especie | Fruto |
| Altura | 0,30 mts. |
| Peso | 3,20 Kg. |
| Sexo | 0,00 % 100,00 % |
| Habilidad | Despiste , Defensa Hoja |
| Distancia de Compañero | 3 Kms. |
| Resistencia | 123 |
| Ataque | 55 |
| Defensa | 69 |
| Poder de Combate Máx. | 532 |
| Resistencia | # 708 |
| Ataque | # 788 |
| Defensa | # 772 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 791 |
| Tasa Huida | 20,00 % | Tasa Captura | 50,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||
|---|---|---|---|---|
| Encanto | Hoja afilada | Energibola | Beso Drenaje | |
| Tipo | Hada | Planta | Planta | Hada |
| Daño | 20,00 | 13,00 | 90,00 | 60,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,00 s. | 1,00 s. | 3,90 s. | 2,60 s. |
| EPS/Energía | 7,00 | 7,00 |
|
|
| Daño por Segundo | 13,00 | 13,00 | 23,08 | 23,08 |
| DPS con STAB | 13,00 | 15,60 | 27,70 | 23,08 |
Mejores Ataques Bounsweet Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Hoja afilada | Energibola |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 13,00 | 23,08 |
| DPS con STAB | 15,60 | 27,70 |