Klink | |
Generación | 5 |
Pokedex Núm. | 599 |
Tipo | Acero |
Especie | Engranaje |
Altura | 0,30 mts. |
Peso | 21,00 Kg. |
Sexo | Desconocido/No Tiene |
Habilidad | Cuerpo Puro , Más , Menos |
Distancia de Compañero | 5 Kms. |
Resistencia | 120 |
Ataque | 98 |
Defensa | 121 |
Poder de Combate Máx. | 956 |
Resistencia | # 713 |
Ataque | # 698 |
Defensa | # 515 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 676 |
Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 40,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rayo Carga | Voltiocambio | Electrocañón | Chispazo | Agarre | |
Tipo | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Normal |
Daño | 8,00 | 20,00 | 140,00 | 65,00 | 35,00 |
Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 2,30 s. | 3,70 s. | 2,50 s. | 1,90 s. |
EPS/Energía | 13,64 | 10,87 |
![]() |
![]() |
![]() |
Daño por Segundo | 7,27 | 8,70 | 37,84 | 26,00 | 18,42 |
DPS con STAB | 7,27 | 8,70 | 37,84 | 26,00 | 18,42 |
Mejores Ataques Klink Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Voltiocambio | Electrocañón |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 8,70 | 37,84 |
DPS con STAB | 8,70 | 37,84 |