Resistencia | 172 |
Ataque | 95 |
Defensa | 90 |
Poder de Combate Máx. | 962 |
Resistencia | # 318 |
Ataque | # 718 |
Defensa | # 677 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 628 |
Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 50,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Golpe Roca | Pistola de Agua | Rayo Aurora | Golpe cuerpo | Hidro Pulso | |
Tipo | Lucha | Agua | Hielo | Normal | Agua |
Daño | 15,00 | 5,00 | 80,00 | 50,00 | 70,00 |
Tiempo Reutilización | 1,30 s. | 0,50 s. | 3,55 s. | 1,90 s. | 3,20 s. |
EPS/Energía | 7,69 | 10,00 | |||
Daño por Segundo | 11,54 | 10,00 | 22,54 | 26,32 | 21,88 |
DPS con STAB | 11,54 | 12,00 | 27,05 | 26,32 | 26,26 |
Mejores Ataques Spheal Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Pistola de Agua | Rayo Aurora |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 10,00 | 22,54 |
DPS con STAB | 12,00 | 27,05 |
Cuando se quiere mover es mucho más rápido rodando que caminando. Cuando grupos del Pokémon Spheal comen, todos aplauden a la vez para mostrar su placer y alegría. Debido a esto, sus comidas suelen ser ruidosas y escandalosas.