| Resistencia | 207 |
| Ataque | 137 |
| Defensa | 132 |
| Poder de Combate Máx. | 1.714 |
| Resistencia | # 126 |
| Ataque | # 522 |
| Defensa | # 454 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 423 |
| Tasa Huida | 7,00 % | Tasa Captura | 25,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nieve Polvo | Pistola de Agua | Rayo Aurora | Golpe cuerpo | Hidro Pulso | |
| Tipo | Hielo | Agua | Hielo | Normal | Agua |
| Daño | 6,00 | 5,00 | 80,00 | 50,00 | 70,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,00 s. | 0,50 s. | 3,55 s. | 1,90 s. | 3,20 s. |
| EPS/Energía | 15,00 | 10,00 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 6,00 | 10,00 | 22,54 | 26,32 | 21,88 |
| DPS con STAB | 7,20 | 12,00 | 27,05 | 26,32 | 26,26 |
Mejores Ataques Sealeo Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Pistola de Agua | Rayo Aurora |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 10,00 | 22,54 |
| DPS con STAB | 12,00 | 27,05 |
Tiene el hábito de siempre hacer malabares en la punta de su nariz con todo lo que ve por primera vez. Este Pokémon ocasionalmente se entretiene balanceando y rodando un Pokemon Spheal en su nariz.