Resistencia | 207 |
Ataque | 200 |
Defensa | 121 |
Poder de Combate Máx. | 2.333 |
Resistencia | # 126 |
Ataque | # 225 |
Defensa | # 515 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 317 |
Tasa Huida | 6,00 % | Tasa Captura | 12,50 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alarido | Finta | Hoja afilada | Juego Sucio | Vendaval | Hoja aguda | Ciclón de Hojas | |
Tipo | Siniestro | Siniestro | Planta | Siniestro | Volador | Planta | Planta |
Daño | 12,00 | 10,00 | 13,00 | 70,00 | 110,00 | 70,00 | 45,00 |
Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 0,90 s. | 1,00 s. | 2,00 s. | 2,70 s. | 2,40 s. | 3,00 s. |
EPS/Energía | 10,91 | 10,00 | 7,00 | ||||
Daño por Segundo | 10,91 | 11,11 | 13,00 | 35,00 | 40,74 | 29,17 | 14,00 |
DPS con STAB | 13,09 | 13,33 | 15,60 | 42,00 | 40,74 | 35,00 | 16,80 |
Mejores Ataques Shiftry Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Hoja afilada | Juego Sucio |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 13,00 | 35,00 |
DPS con STAB | 15,60 | 42,00 |
Shiftry es un misterioso Pokémon que se dice que vive en la copa de árboles altísimos que datan de más de mil años. Crea grandes tormentas de viento con sus manos en forma de abanicos.