| Ampharos | |
| Generación | 2 |
| Pokedex Núm. | 181 |
| Tipo | Eléctrico |
| Especie | Luz |
| Altura | 1,40 mts. |
| Peso | 61,50 Kg. |
| Sexo | 50,00 % 50,00 % |
| Habilidad | Electricidad Estática |
| Distancia de Compañero | 5 Kms. |
| Resistencia | 207 |
| Ataque | 211 |
| Defensa | 169 |
| Poder de Combate Máx. | 2.852 |
| Resistencia | # 126 |
| Ataque | # 180 |
| Defensa | # 250 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 164 |
| Tasa Huida | 5,00 % | Tasa Captura | 12,50 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayo Carga | Voltiocambio | Trueno | Electrocañón | Onda Certera | Joya de Luz | |
| Tipo | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Lucha | Roca |
| Daño | 8,00 | 20,00 | 100,00 | 140,00 | 140,00 | 80,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 2,30 s. | 2,40 s. | 3,70 s. | 3,50 s. | 2,90 s. |
| EPS/Energía | 13,64 | 10,87 |
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 7,27 | 8,70 | 41,67 | 37,84 | 40,00 | 27,59 |
| DPS con STAB | 8,72 | 10,44 | 50,00 | 45,41 | 40,00 | 27,59 |
Mejores Ataques Ampharos Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Voltiocambio | Trueno |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 8,70 | 41,67 |
| DPS con STAB | 10,44 | 50,00 |
Ampharos emite tanta luz que se puede ver incluso desde el espacio. Antiguamente, se usaba la luz de este Pokémon para comunicarse mediante señales con otras personas lejanas.