Azelf | |
Generación | 4 |
Pokedex Núm. | 482 |
Tipo | Psíquico |
Especie | Voluntad |
Altura | 0,30 mts. |
Peso | 0,30 Kg. |
Sexo | Desconocido/No Tiene |
Habilidad | Levitación |
Distancia de Compañero | 20 Kms. |
Resistencia | 181 |
Ataque | 270 |
Defensa | 151 |
Poder de Combate Máx. | 3.210 |
Resistencia | # 254 |
Ataque | # 25 |
Defensa | # 343 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 133 |
Tasa Huida | 4,00 % | Tasa Captura | 2,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabezazo Zen | Paranormal | Confusión | Premonición | Onda Mental | Manto Espejo | Arrumaco | |
Tipo | Psíquico | Psíquico | Psíquico | Psíquico | Psíquico | Psíquico | Psíquico |
Daño | 12,00 | 12,00 | 20,00 | 120,00 | 90,00 | 60,00 | 40,00 |
Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 1,10 s. | 1,60 s. | 2,70 s. | 2,00 s. | 2,60 s. | 1,90 s. |
EPS/Energía | 9,09 | 10,91 | 9,38 | ||||
Daño por Segundo | 10,91 | 10,91 | 12,50 | 44,44 | 39,00 | 23,08 | 21,10 |
DPS con STAB | 13,09 | 13,09 | 15,00 | 53,33 | 46,80 | 27,70 | 25,32 |
Mejores Ataques Azelf Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Confusión | Premonición |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 12,50 | 44,44 |
DPS con STAB | 15,00 | 53,33 |