Resistencia | 155 |
Ataque | 243 |
Defensa | 185 |
Poder de Combate Máx. | 2.971 |
Resistencia | # 456 |
Ataque | # 74 |
Defensa | # 163 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 175 |
Tasa Huida | 7,00 % | Tasa Captura | 15,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recurrente | Acido | Hoja afilada | Lanza Mugre | Hierba Lazo | Hoja aguda | Veneno X | |
Tipo | Planta | Veneno | Planta | Veneno | Planta | Planta | Veneno |
Daño | 8,00 | 9,00 | 13,00 | 130,00 | 90,00 | 70,00 | 40,00 |
Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 0,80 s. | 1,00 s. | 3,10 s. | 2,60 s. | 2,40 s. | 1,50 s. |
EPS/Energía | 12,73 | 10,00 | 7,00 | ||||
Daño por Segundo | 7,27 | 11,25 | 13,00 | 41,94 | 34,62 | 29,17 | 26,67 |
DPS con STAB | 8,72 | 13,50 | 15,60 | 50,33 | 41,54 | 35,00 | 32,00 |
Mejores Ataques Roserade Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Hoja afilada | Lanza Mugre |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 13,00 | 41,94 |
DPS con STAB | 15,60 | 50,33 |
Con movimientos de bailarina, golpea con sus látigos cubiertos de espinas venenosas.