Resistencia | 198 |
Ataque | 234 |
Defensa | 140 |
Poder de Combate Máx. | 2.825 |
Resistencia | # 166 |
Ataque | # 100 |
Defensa | # 403 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 201 |
Tasa Huida | 6,00 % | Tasa Captura | 12,50 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corte | Poder Oculto | Tajo aéreo | Hiperrayo | Golpe cuerpo | Golpe Aéreo | Aire Afilado | |
Tipo | Normal | Normal | Volador | Normal | Normal | Volador | Volador |
Daño | 5,00 | 15,00 | 14,00 | 150,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 |
Tiempo Reutilización | 0,50 s. | 1,50 s. | 1,20 s. | 3,80 s. | 1,90 s. | 2,40 s. | 2,70 s. |
EPS/Energía | 10,00 | 10,00 | 8,33 | ||||
Daño por Segundo | 10,00 | 10,00 | 11,67 | 39,47 | 26,32 | 22,92 | 22,22 |
DPS con STAB | 12,00 | 12,00 | 14,00 | 47,36 | 31,58 | 27,50 | 26,66 |
Mejores Ataques Staraptor Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Tajo aéreo | Hiperrayo |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 11,67 | 39,47 |
DPS con STAB | 14,00 | 47,36 |
Cuando Staravia se convierte en Staraptor, dejan el rebaño para vivir solos. Tienen alas robustas.