Resistencia | 146 |
Ataque | 142 |
Defensa | 94 |
Poder de Combate Máx. | 1.299 |
Resistencia | # 537 |
Ataque | # 501 |
Defensa | # 647 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 579 |
Tasa Huida | 9,00 % | Tasa Captura | 25,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Placaje | Tajo aéreo | Destructor | Pájaro Osado | Hiperrayo | Pisotón | Aire Afilado | |
Tipo | Normal | Volador | Normal | Volador | Normal | Normal | Volador |
Daño | 5,00 | 14,00 | 7,00 | 90,00 | 150,00 | 55,00 | 60,00 |
Tiempo Reutilización | 0,50 s. | 1,20 s. | 0,60 s. | 2,00 s. | 3,80 s. | 1,70 s. | 2,70 s. |
EPS/Energía | 10,00 | 8,33 | 10,00 | ||||
Daño por Segundo | 10,00 | 11,67 | 11,67 | 45,00 | 39,47 | 32,35 | 22,22 |
DPS con STAB | 12,00 | 14,00 | 14,00 | 54,00 | 47,36 | 38,82 | 26,66 |
Mejores Ataques Staravia Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Destructor | Pájaro Osado |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 11,67 | 45,00 |
DPS con STAB | 14,00 | 54,00 |
Vive en bosques y campos. Las disputas por el territorio ocurren cuando las bandadas chocan.