| Resistencia | 120 |
| Ataque | 101 |
| Defensa | 58 |
| Poder de Combate Máx. | 719 |
| Resistencia | # 713 |
| Ataque | # 691 |
| Defensa | # 794 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 771 |
| Tasa Huida | 20,00 % | Tasa Captura | 50,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder Oculto | Tajo aéreo | Arañazo | Pisotón | Golpe Aéreo | Aire Afilado | Cornada | |
| Tipo | Normal | Volador | Normal | Normal | Volador | Volador | Normal |
| Daño | 15,00 | 14,00 | 6,00 | 55,00 | 55,00 | 60,00 | 40,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,50 s. | 1,20 s. | 0,50 s. | 1,70 s. | 2,40 s. | 2,70 s. | 1,85 s. |
| EPS/Energía | 10,00 | 8,33 | 8,00 |
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 10,00 | 11,67 | 12,00 | 32,35 | 22,92 | 22,22 | 21,62 |
| DPS con STAB | 12,00 | 14,00 | 14,40 | 38,82 | 27,50 | 26,66 | 25,94 |
Mejores Ataques Starly Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Arañazo | Pisotón |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 12,00 | 32,35 |
| DPS con STAB | 14,40 | 38,82 |
Se reúnen alrededor de montañas y campos, persiguiendo a los Pokemon bicho. Su canto es ruidoso y molesto.