| Bidoof | |
| Generación | 4 |
| Pokedex Núm. | 399 |
| Tipo | Normal |
| Especie | Gran Ratón |
| Altura | 0,50 mts. |
| Peso | 20,00 Kg. |
| Sexo | 50,00 % 50,00 % |
| Habilidad | Simple , Ignorante |
| Distancia de Compañero | 1 Kms. |
| Resistencia | 153 |
| Ataque | 80 |
| Defensa | 73 |
| Poder de Combate Máx. | 721 |
| Resistencia | # 522 |
| Ataque | # 750 |
| Defensa | # 759 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 745 |
| Tasa Huida | 20,00 % | Tasa Captura | 50,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transformación | Destructor | Arañazo | Hiperrayo | Hiper colmillo | Rapidez | Constricción | |
| Tipo | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Daño | 0,00 | 7,00 | 6,00 | 150,00 | 80,00 | 60,00 | 60,00 |
| Tiempo Reutilización | 2,23 s. | 0,60 s. | 0,50 s. | 3,80 s. | 2,50 s. | 2,80 s. | 2,90 s. |
| EPS/Energía | 0,00 | 10,00 | 8,00 |
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 0,00 | 11,67 | 12,00 | 39,47 | 32,00 | 21,43 | 20,69 |
| DPS con STAB | 0,00 | 14,00 | 14,40 | 47,36 | 38,40 | 25,72 | 24,83 |
Mejores Ataques Bidoof Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Arañazo | Hiperrayo |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 12,00 | 39,47 |
| DPS con STAB | 14,40 | 47,36 |
Roe constantemente los troncos y las rocas para tallar sus dientes frontales. Anida junto al agua.