| Avalugg | |
| Generación | 6 |
| Pokedex Núm. | 713 |
| Tipo | Hielo |
| Especie | Iceberg |
| Altura | 2,00 mts. |
| Peso | 505,00 Kg. |
| Sexo | 50,00 % 50,00 % |
| Habilidad | Ritmo Propio , Gélido |
| Distancia de Compañero | 3 Kms. |
| Resistencia | 216 |
| Ataque | 196 |
| Defensa | 240 |
| Poder de Combate Máx. | 3.615 |
| Resistencia | # 92 |
| Ataque | # 239 |
| Defensa | # 23 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 58 |
| Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colmillo Hielo | Mordisco | Alud | Terremoto | Golpe cuerpo | Manto Espejo | Triturar | |
| Tipo | Hielo | Siniestro | Hielo | Tierra | Normal | Psíquico | Siniestro |
| Daño | 12,00 | 6,00 | 90,00 | 120,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,00 s. | 0,50 s. | 2,70 s. | 3,60 s. | 1,90 s. | 2,60 s. | 3,20 s. |
| EPS/Energía | 13,00 | 8,00 |
|
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 8,00 | 12,00 | 33,33 | 33,33 | 26,32 | 23,08 | 21,88 |
| DPS con STAB | 9,60 | 12,00 | 40,00 | 33,33 | 26,32 | 23,08 | 21,88 |
Mejores Ataques Avalugg Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Mordisco | Alud |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 12,00 | 33,33 |
| DPS con STAB | 12,00 | 40,00 |