Resistencia | 172 |
Ataque | 192 |
Defensa | 150 |
Poder de Combate Máx. | 2.270 |
Resistencia | # 318 |
Ataque | # 254 |
Defensa | # 349 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 351 |
Tasa Huida | 7,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Acoso | Tajo aéreo | Aire Afilado | Viento Plata | Viento Aciago | |
Tipo | Bicho | Volador | Volador | Bicho | Fantasma |
Daño | 10,00 | 14,00 | 60,00 | 70,00 | 50,00 |
Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 1,20 s. | 2,70 s. | 3,70 s. | 2,30 s. |
EPS/Energía | 12,73 | 8,33 | |||
Daño por Segundo | 9,09 | 11,67 | 22,22 | 18,92 | 21,74 |
DPS con STAB | 10,91 | 14,00 | 26,66 | 22,70 | 21,74 |
Mejores Ataques Masquerain Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Tajo aéreo | Aire Afilado |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 11,67 | 22,22 |
DPS con STAB | 14,00 | 26,66 |
Masquerain asusta a sus enemigos con los dibujos parecidos a los ojos que tiene en sus antenas. Este Pokémon solapa sus cuatro alas para volar libremente en cualquier dirección, incluso hacia los lados y hacia atrás, como si fuera un helicóptero.