Resistencia | 137 |
Ataque | 36 |
Defensa | 71 |
Poder de Combate Máx. | 364 |
Resistencia | # 590 |
Ataque | # 803 |
Defensa | # 768 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 792 |
Tasa Huida | 4,00 % | Tasa Captura | 10,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Salpicadura | Burbuja | Golpe cuerpo | Rayo Hielo | Rayo burbuja | |
Tipo | Agua | Agua | Normal | Hielo | Agua |
Daño | 0,00 | 12,00 | 50,00 | 90,00 | 45,00 |
Tiempo Reutilización | 1,73 s. | 1,20 s. | 1,90 s. | 3,30 s. | 1,90 s. |
EPS/Energía | 0,00 | 11,67 | |||
Daño por Segundo | 0,00 | 10,00 | 26,32 | 27,27 | 23,68 |
DPS con STAB | 0,00 | 10,00 | 31,58 | 27,27 | 23,68 |
Mejores Ataques Azurill Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Burbuja | Golpe cuerpo |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 10,00 | 26,32 |
DPS con STAB | 10,00 | 31,58 |
Gira su cola como si fuera un lazo para después desplegarla con toda su fuerza. El impulso que coge Azurill después de estirar su cola hace que su cuerpo salga despedido a 10 metros de distancia usando esta técnica.