Nosepass | |
Generación | 3 |
Pokedex Núm. | 299 |
Tipo | Roca |
Especie | Brújula |
Altura | 1,00 mts. |
Peso | 97,00 Kg. |
Sexo | 50,00 % 50,00 % |
Habilidad | Robustez , Imán |
Distancia de Compañero | 3 Kms. |
Resistencia | 102 |
Ataque | 82 |
Defensa | 215 |
Poder de Combate Máx. | 993 |
Resistencia | # 782 |
Ataque | # 747 |
Defensa | # 57 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 552 |
Tasa Huida | 9,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Chispa | Lanzarrocas | Avalancha | Rayo | Pedrada | |
Tipo | Eléctrico | Roca | Roca | Eléctrico | Roca |
Daño | 6,00 | 12,00 | 80,00 | 80,00 | 50,00 |
Tiempo Reutilización | 0,70 s. | 0,90 s. | 2,70 s. | 2,50 s. | 2,10 s. |
EPS/Energía | 12,86 | 7,78 | |||
Daño por Segundo | 8,57 | 13,33 | 29,63 | 32,00 | 23,81 |
DPS con STAB | 8,57 | 16,00 | 35,56 | 32,00 | 28,57 |
Mejores Ataques Nosepass Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Lanzarrocas | Avalancha |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 13,33 | 29,63 |
DPS con STAB | 16,00 | 35,56 |
La nariz magnética de Nosepass siempre apunta al norte. Si dos de estos Pokémon se encuentran, no pueden verse la cara el uno al otro cuando están cerca porque sus narices magnéticas se repelen entre sí.