| Perrserker | |
| Generación | 8 |
| Pokedex Núm. | 863 |
| Tipo | Acero |
| Especie | Vikingo |
| Altura | 0,80 mts. |
| Peso | 28,00 Kg. |
| Sexo | 50,00 % 50,00 % |
| Habilidad | Garra dura |
| Distancia de Compañero | 3 Kms. |
| Resistencia | 172 |
| Ataque | 195 |
| Defensa | 162 |
| Poder de Combate Máx. | 2.697 |
| Resistencia | # 318 |
| Ataque | # 242 |
| Defensa | # 284 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 313 |
| Tasa Huida | 7,00 % | Tasa Captura | 10,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garra Umbria | Garra metal | A Bocajarro | Cabeza de hierro | Juego Sucio | Carantoña | |
| Tipo | Fantasma | Acero | Lucha | Acero | Siniestro | Hada |
| Daño | 9,00 | 8,00 | 100,00 | 60,00 | 70,00 | 90,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,70 s. | 0,70 s. | 2,30 s. | 1,90 s. | 2,00 s. | 2,90 s. |
| EPS/Energía | 8,57 | 10,00 |
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 12,86 | 11,43 | 43,48 | 31,58 | 35,00 | 31,03 |
| DPS con STAB | 12,86 | 13,72 | 43,48 | 37,90 | 35,00 | 31,03 |
Mejores Ataques Perrserker Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Garra metal | A Bocajarro |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 11,43 | 43,48 |
| DPS con STAB | 13,72 | 43,48 |