| Resistencia | 212 |
| Ataque | 180 |
| Defensa | 194 |
| Poder de Combate Máx. | 2.999 |
| Resistencia | # 118 |
| Ataque | # 305 |
| Defensa | # 123 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 168 |
| Tasa Huida | 4,00 % | Tasa Captura | 4,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengüetazo | Contraataque | Hiperrayo | Lanza Mugre | Tajo Cruzado | Tajo Umbrío | |
| Tipo | Fantasma | Lucha | Normal | Veneno | Lucha | Siniestro |
| Daño | 5,00 | 12,00 | 150,00 | 130,00 | 50,00 | 50,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,50 s. | 0,90 s. | 3,80 s. | 3,10 s. | 1,50 s. | 2,20 s. |
| EPS/Energía | 12,00 | 8,89 |
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 10,00 | 13,33 | 39,47 | 41,94 | 33,33 | 22,73 |
| DPS con STAB | 10,00 | 13,33 | 47,36 | 41,94 | 33,33 | 27,28 |
Mejores Ataques Obstagoon Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Contraataque | Hiperrayo |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 13,33 | 39,47 |
| DPS con STAB | 13,33 | 47,36 |