Resistencia | 158 |
Ataque | 219 |
Defensa | 168 |
Poder de Combate Máx. | 2.939 |
Resistencia | # 445 |
Ataque | # 156 |
Defensa | # 257 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 271 |
Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voltiocambio | Bofetón Lodo | Ataque Rápido | Rayo | Terratemblor | Carga parábola | |
Tipo | Eléctrico | Tierra | Normal | Eléctrico | Tierra | Eléctrico |
Daño | 20,00 | 15,00 | 8,00 | 80,00 | 80,00 | 25,00 |
Tiempo Reutilización | 2,30 s. | 1,40 s. | 0,80 s. | 2,50 s. | 3,50 s. | 2,80 s. |
EPS/Energía | 10,87 | 8,57 | 12,50 | |||
Daño por Segundo | 8,70 | 10,71 | 10,00 | 32,00 | 22,86 | 8,93 |
DPS con STAB | 10,44 | 10,71 | 12,00 | 38,40 | 22,86 | 10,72 |
Mejores Ataques Heliolisk Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Ataque Rápido | Rayo |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 10,00 | 32,00 |
DPS con STAB | 12,00 | 38,40 |