Beedrill es la evolución de Kakuna. Tienes la ocasión de evolucionar con más facilidad y conseguir un Beedrill, incluso variocolor, durante el Día de la Comunidad Junio 2020.
Resistencia | 163 |
Ataque | 169 |
Defensa | 130 |
Poder de Combate Máx. | 1.846 |
Resistencia | # 394 |
Ataque | # 365 |
Defensa | # 466 |
Poder de Combate | # 83 |
Media Total | # 449 |
Tasa Huida | 6,00 % | Tasa Captura | 12,50 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Picadura | Puya Nociva | Bomba Lodo | Aguijón Letal | Tijera X | Golpe Aéreo | |
Tipo | Bicho | Veneno | Veneno | Bicho | Bicho | Volador |
Daño | 5,00 | 10,00 | 80,00 | 50,00 | 45,00 | 55,00 |
Tiempo Reutilización | 0,50 s. | 0,80 s. | 2,30 s. | 2,00 s. | 1,60 s. | 2,40 s. |
EPS/Energía | 12,00 | 8,75 | ||||
Daño por Segundo | 10,00 | 12,50 | 34,78 | 34,00 | 28,13 | 22,92 |
DPS con STAB | 12,00 | 15,00 | 41,74 | 40,80 | 33,76 | 22,92 |
Mejores Ataques Beedrill Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Puya Nociva | Bomba Lodo |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 12,50 | 34,78 |
DPS con STAB | 15,00 | 41,74 |
Como buenas abejas, los pokemons Beedrill son extremadamente territoriales. No es conveniente acercarse a sus colmenas pues si los molestas y se enfadan, todo su enjambre furioso atacará de una forma feroz.