| Audino | |
| Generación | 5 |
| Pokedex Núm. | 531 |
| Tipo | Normal |
| Especie | Escucha |
| Altura | 1,10 mts. |
| Peso | 31,00 Kg. |
| Sexo | 50,00 % 50,00 % |
| Habilidad | Zoquete , Alma Cura , Regeneración |
| Distancia de Compañero | 3 Kms. |
| Resistencia | 230 |
| Ataque | 114 |
| Defensa | 163 |
| Poder de Combate Máx. | 1.682 |
| Resistencia | # 58 |
| Ataque | # 638 |
| Defensa | # 278 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 371 |
| Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 5,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cabezazo Zen | Destructor | Hiperrayo | Brillo Mágico | Voz Cautivadora | |
| Tipo | Psíquico | Normal | Normal | Hada | Hada |
| Daño | 12,00 | 7,00 | 150,00 | 100,00 | 70,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 0,60 s. | 3,80 s. | 3,50 s. | 3,90 s. |
| EPS/Energía | 9,09 | 10,00 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 10,91 | 11,67 | 39,47 | 28,57 | 17,95 |
| DPS con STAB | 10,91 | 14,00 | 47,36 | 28,57 | 17,95 |
Mejores Ataques Audino Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Destructor | Hiperrayo |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 11,67 | 39,47 |
| DPS con STAB | 14,00 | 47,36 |