Resistencia | 181 |
Ataque | 218 |
Defensa | 226 |
Poder de Combate Máx. | 3.575 |
Resistencia | # 254 |
Ataque | # 157 |
Defensa | # 42 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 93 |
Tasa Huida | 70,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corte Furia | Garra Umbria | Cascada | Tijera X | Golpe Aéreo | Aqua Jet | Poder Pasado | |
Tipo | Bicho | Fantasma | Agua | Bicho | Volador | Agua | Roca |
Daño | 3,00 | 9,00 | 16,00 | 45,00 | 55,00 | 45,00 | 70,00 |
Tiempo Reutilización | 0,40 s. | 0,70 s. | 1,20 s. | 1,60 s. | 2,40 s. | 2,60 s. | 3,50 s. |
EPS/Energía | 15,00 | 8,57 | 6,67 | ||||
Daño por Segundo | 7,50 | 12,86 | 13,33 | 28,13 | 22,92 | 17,31 | 20,00 |
DPS con STAB | 9,00 | 12,86 | 16,00 | 33,76 | 22,92 | 20,77 | 20,00 |
Mejores Ataques Golisopod Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Cascada | Tijera X |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 13,33 | 28,13 |
DPS con STAB | 16,00 | 33,76 |