| Magikarp | |
| Generación | 1 |
| Pokedex Núm. | 129 |
| Tipo | Agua |
| Especie | Pez |
| Altura | 0,90 mts. |
| Peso | 10,00 Kg. |
| Sexo | 50,00 % 50,00 % |
| Habilidad | Nado Rápido |
| Distancia de Compañero | 1 Kms. |
| Resistencia | 85 |
| Ataque | 29 |
| Defensa | 85 |
| Poder de Combate Máx. | 274 |
| Resistencia | # 799 |
| Ataque | # 804 |
| Defensa | # 699 |
| Poder de Combate | # 148 |
| Media Total | # 806 |
| Tasa Huida | 15,00 % | Tasa Captura | 70,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|
|---|---|---|
| Salpicadura | Combate | |
| Tipo | Agua | Normal |
| Daño | 0,00 | 35,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,73 s. | 2,20 s. |
| EPS/Energía | 0,00 |
|
| Daño por Segundo | 0,00 | 15,91 |
| DPS con STAB | 0,00 | 15,91 |
Mejores Ataques Magikarp Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Salpicadura | Combate |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 0,00 | 15,91 |
| DPS con STAB | 0,00 | 15,91 |
Magikarp es uno de los pokemones de la Pokedex de Pokemon Go con menos poder. Sólo es capaz de salpicar y chapotear en el agua. Este triste comportamiento de Magikarp ha llevado a los científicos a investigarlo más detenidamente.