Phanpy | |
Generación | 2 |
Pokedex Núm. | 231 |
Tipo | Tierra |
Especie | Narizotas |
Altura | 0,50 mts. |
Peso | 33,50 Kg. |
Sexo | 50,00 % 50,00 % |
Habilidad | Recogida |
Distancia de Compañero | 3 Kms. |
Resistencia | 207 |
Ataque | 107 |
Defensa | 98 |
Poder de Combate Máx. | 1.206 |
Resistencia | # 126 |
Ataque | # 668 |
Defensa | # 629 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 531 |
Tasa Huida | 20,00 % | Tasa Captura | 50,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Placaje | Golpe Roca | Avalancha | Terratemblor | Golpe cuerpo | |
Tipo | Normal | Lucha | Roca | Tierra | Normal |
Daño | 5,00 | 15,00 | 80,00 | 80,00 | 50,00 |
Tiempo Reutilización | 0,50 s. | 1,30 s. | 2,70 s. | 3,50 s. | 1,90 s. |
EPS/Energía | 10,00 | 7,69 | |||
Daño por Segundo | 10,00 | 11,54 | 29,63 | 22,86 | 26,32 |
DPS con STAB | 10,00 | 11,54 | 29,63 | 27,43 | 26,32 |
Mejores Ataques Phanpy Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Golpe Roca | Avalancha |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 11,54 | 29,63 |
DPS con STAB | 11,54 | 29,63 |
Para su madriguera, Phanpy cava un agujero en el suelo que esté en el borde de un río. Marca el área alrededor de su madriguera con su trompa para que los otros sepan que ese área es suya.