| Resistencia | 128 |
| Ataque | 128 |
| Defensa | 90 |
| Poder de Combate Máx. | 1.094 |
| Resistencia | # 655 |
| Ataque | # 562 |
| Defensa | # 677 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 662 |
| Tasa Huida | 20,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presente | Ataque Rápido | Canto Helado | Puño Hielo | Golpe Aéreo | Viento Hielo | |
| Tipo | Normal | Normal | Hielo | Hielo | Volador | Hielo |
| Daño | 5,00 | 8,00 | 12,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,00 s. | 0,80 s. | 1,20 s. | 1,90 s. | 2,40 s. | 3,30 s. |
| EPS/Energía | 15,00 | 12,50 | 10,00 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 3,00 | 10,00 | 10,00 | 26,32 | 22,92 | 18,18 |
| DPS con STAB | 3,00 | 10,00 | 12,00 | 31,58 | 27,50 | 21,82 |
Mejores Ataques Delibird Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Canto Helado | Puño Hielo |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 10,00 | 26,32 |
| DPS con STAB | 12,00 | 31,58 |
Delibird lleva su comida empacada en su cola. Había una vez un explorador famoso que logró alcanzar el pico de la montaña más alta del mundo, gracias a que un Delibird compartió su comida con él.