Octillery | |
Generación | 2 |
Pokedex Núm. | 224 |
Tipo | Agua |
Especie | Reactor |
Altura | 0,90 mts. |
Peso | 28,50 Kg. |
Sexo | 50,00 % 50,00 % |
Habilidad | Francotirador , Ventosas |
Distancia de Compañero | 1 Kms. |
Resistencia | 181 |
Ataque | 197 |
Defensa | 141 |
Poder de Combate Máx. | 2.315 |
Resistencia | # 254 |
Ataque | # 237 |
Defensa | # 395 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 342 |
Tasa Huida | 7,00 % | Tasa Captura | 15,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Disparo Lodo | Pistola de Agua | Lanza Mugre | Hidro Pulso | Pulpocañón | Rayo Aurora | Bomba Ácida | |
Tipo | Tierra | Agua | Veneno | Agua | Agua | Hielo | Veneno |
Daño | 5,00 | 5,00 | 130,00 | 70,00 | 50,00 | 80,00 | 20,00 |
Tiempo Reutilización | 0,60 s. | 0,50 s. | 3,10 s. | 3,20 s. | 2,00 s. | 3,55 s. | 3,00 s. |
EPS/Energía | 11,67 | 10,00 | |||||
Daño por Segundo | 8,33 | 10,00 | 41,94 | 21,88 | 21,00 | 22,54 | 6,00 |
DPS con STAB | 8,33 | 12,00 | 41,94 | 26,26 | 25,20 | 22,54 | 6,00 |
Mejores Ataques Octillery Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Pistola de Agua | Lanza Mugre |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 10,00 | 41,94 |
DPS con STAB | 12,00 | 41,94 |
Octillery agarra a su enemigo usando sus tentáculos. Este Pokémon intenta inmovilizarlo antes de dar el golpe final. Si el enemigo resulta demasiado fuerte, Octillery vomita tinta para escapar.