| Resistencia | 163 |
| Ataque | 148 |
| Defensa | 226 |
| Poder de Combate Máx. | 2.108 |
| Resistencia | # 394 |
| Ataque | # 475 |
| Defensa | # 42 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 292 |
| Tasa Huida | 7,00 % | Tasa Captura | 30,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recurrente | Ataque Ala | Burbuja | Golpe Aéreo | Rayo Hielo | Hidro Pulso | |
| Tipo | Planta | Volador | Agua | Volador | Hielo | Agua |
| Daño | 8,00 | 8,00 | 12,00 | 55,00 | 90,00 | 70,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 0,80 s. | 1,20 s. | 2,40 s. | 3,30 s. | 3,20 s. |
| EPS/Energía | 12,73 | 11,25 | 11,67 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 7,27 | 10,00 | 10,00 | 22,92 | 27,27 | 21,88 |
| DPS con STAB | 7,27 | 12,00 | 12,00 | 27,50 | 27,27 | 26,26 |
Mejores Ataques Mantine Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Burbuja | Golpe Aéreo |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 10,00 | 22,92 |
| DPS con STAB | 12,00 | 27,50 |
En los días soleados, los bancos de Mantines se pueden ver dando elegantes saltos sobre las olas del mar. A estos Pokémons no les molesta cuando se enganchan los Pokemon Remoraid.