Resistencia | 207 |
Ataque | 168 |
Defensa | 192 |
Poder de Combate Máx. | 2.770 |
Resistencia | # 126 |
Ataque | # 371 |
Defensa | # 132 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 213 |
Tasa Huida | 7,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bostezo | Cabezazo Zen | Confusión | Premonición | Psíquico | Juego Sucio | |
Tipo | Normal | Psíquico | Psíquico | Psíquico | Psíquico | Siniestro |
Daño | 0,00 | 12,00 | 20,00 | 120,00 | 100,00 | 70,00 |
Tiempo Reutilización | 1,70 s. | 1,10 s. | 1,60 s. | 2,70 s. | 2,80 s. | 2,00 s. |
EPS/Energía | 8,80 | 9,09 | 9,38 | |||
Daño por Segundo | 0,00 | 10,91 | 12,50 | 44,44 | 35,71 | 35,00 |
DPS con STAB | 0,00 | 13,09 | 15,00 | 53,33 | 42,85 | 35,00 |
Mejores Ataques Oranguru Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Confusión | Premonición |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 12,50 | 44,44 |
DPS con STAB | 15,00 | 53,33 |