Comfey | |
Generación | 7 |
Pokedex Núm. | 764 |
Tipo | Hada |
Especie | Recogeflores |
Altura | 0,10 mts. |
Peso | 0,30 Kg. |
Sexo | 25,00 % 75,00 % |
Habilidad | Veloflor , Primer auxilio |
Distancia de Compañero | 3 Kms. |
Resistencia | 139 |
Ataque | 165 |
Defensa | 215 |
Poder de Combate Máx. | 2.392 |
Resistencia | # 587 |
Ataque | # 385 |
Defensa | # 57 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 342 |
Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||
---|---|---|---|---|
Poder Oculto | Látigo cepa | Tormenta floral | Hierba Lazo | |
Tipo | Normal | Planta | Planta | Planta |
Daño | 15,00 | 7,00 | 110,00 | 90,00 |
Tiempo Reutilización | 1,50 s. | 0,60 s. | 2,60 s. | 2,60 s. |
EPS/Energía | 10,00 | 10,00 | ||
Daño por Segundo | 10,00 | 11,67 | 42,31 | 34,62 |
DPS con STAB | 10,00 | 11,67 | 42,31 | 34,62 |
Mejores Ataques Comfey Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Látigo cepa | Tormenta floral |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 11,67 | 42,31 |
DPS con STAB | 11,67 | 42,31 |