| Resistencia | 207 |
| Ataque | 139 |
| Defensa | 177 |
| Poder de Combate Máx. | 1.895 |
| Resistencia | # 126 |
| Ataque | # 513 |
| Defensa | # 209 |
| Poder de Combate | # 39 |
| Media Total | # 330 |
| Tasa Huida | 6,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Canto Helado | Vaho Gélido | Ventisca | Viento Hielo | Aqua Jet | |
| Tipo | Hielo | Hielo | Hielo | Hielo | Agua |
| Daño | 12,00 | 10,00 | 130,00 | 60,00 | 45,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,20 s. | 0,90 s. | 3,10 s. | 3,30 s. | 2,60 s. |
| EPS/Energía | 10,00 | 8,89 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 10,00 | 11,11 | 41,94 | 18,18 | 17,31 |
| DPS con STAB | 12,00 | 13,33 | 50,33 | 21,82 | 20,77 |
Mejores Ataques Dewgong Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Vaho Gélido | Ventisca |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 11,11 | 41,94 |
| DPS con STAB | 13,33 | 50,33 |
A Dewgong le gusta dormir sobre el hielo muy frío. Un navegante hace muchos años pensó erroneamente que este pokemon era una sirena al verlo en lo alto de un glaciar.